Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 13. Aikakauslehtien lukemisen useus, 10 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2009, 2017) %

10 vuotta täyttäneet Päivittäin Vähintään kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa Harvemmin Ei koskaan EOS Tieto puuttuu Yhteensä N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 1981 16 63 14 2 4 0 1) - 2) 100 2506
1991 7 62 28 1 0 0 2 100 4378
2002 11 52 23 6 8 - 0 100 3355
2009 14 55 16 11 5 0 - 100 4645
2017 14 33 25 19 8 0 0 100 7155
Miehet 1981 15 63 14 3 5 0 - 100 1186
1991 7 60 29 1 0 0 2 100 2108
2002 9 51 23 8 10 - 0 100 1629
2009 11 52 15 14 8 0 - 100 2179
2017 14 32 24 20 10 0 0 100 3503
Naiset 1981 18 62 14 2 3 0 - 100 1320
1991 7 63 27 1 0 0 2 100 2270
2002 13 53 23 4 5 - 0 100 1726
2009 16 57 16 8 3 - - 100 2466
2017 14 34 26 19 6 - 0 100 3652
Ikäryhmä I yhteensä 1981 16 63 14 2 4 0 - 100 2506
1991 7 62 28 1 0 0 2 100 4378
2002 11 52 23 6 8 - 0 100 3355
2009 14 55 16 11 5 0 - 100 4645
2017 14 33 25 19 8 0 0 100 7155
10-14 vuotta 1981 9 68 12 3 7 - - 100 243
1991 8 49 35 2 - - 6 100 324
2002 5 39 24 8 23 - - 100 204
2009 7 35 17 22 19 0 - 100 242
2017 1 8 19 31 40 - 0 100 440
15-19 vuotta 1981 13 72 13 1 1 - - 100 237
1991 6 65 28 - 0 - 1 100 311
2002 7 56 26 4 8 - - 100 243
2009 6 53 19 14 8 - - 100 310
2017 3 17 27 34 16 2 0 100 433
20-24 vuotta 1981 17 71 9 2 0 1 - 100 221
1991 7 69 23 1 - - 0 100 335
2002 7 53 30 4 6 - 0 100 237
2009 6 51 21 15 7 - - 100 318
2017 6 19 29 35 10 - 1 100 481
25-34 vuotta 1981 12 66 20 2 1 0 - 100 519
1991 6 62 30 1 0 - 1 100 760
2002 11 55 26 4 3 - - 100 471
2009 10 57 21 8 4 - - 100 640
2017 9 24 33 29 5 - 0 100 1027
35-44 vuotta 1981 14 65 17 3 1 - - 100 375
1991 7 63 28 1 0 - 1 100 842
2002 10 54 24 8 4 - - 100 551
2009 12 61 16 10 2 - - 100 663
2017 12 35 32 19 2 - 0 100 990
45-54 vuotta 1981 20 64 10 2 3 0 - 100 307
1991 6 65 27 1 - 0 1 100 642
2002 9 54 24 7 6 - - 100 592
2009 12 57 15 10 5 - - 100 771
2017 17 37 27 15 4 - 0 100 1025
55-64 vuotta 1981 20 57 13 3 7 0 - 100 270
1991 6 64 26 1 0 0 2 100 503
2002 12 56 20 6 5 - 0 100 476
2009 18 56 12 9 4 - - 100 818
2017 18 42 24 13 3 - 1 100 1072
65-74 vuotta 1981 32 43 10 4 11 1 - 100 227
1991 7 60 28 1 1 0 3 100 402
2002 18 52 15 5 10 - 0 100 323
2009 22 54 11 9 4 0 - 100 466
2017 25 44 19 8 3 - 1 100 982
75- vuotta 1981 22 46 10 3 16 3 - 100 107
1991 9 53 24 1 2 1 10 100 259
2002 19 39 17 6 18 - 1 100 258
2009 23 50 12 10 5 - - 100 417
2017 21 45 13 8 12 - 0 100 705
Kuntaryhmät yhteensä 1981 16 63 14 2 4 0 - 100 2506
1991 7 62 28 1 0 0 2 100 4378
2002 11 52 23 6 8 - 0 100 3355
2009 14 55 16 11 5 0 - 100 4645
2017 14 33 25 19 8 0 0 100 7155
Kaupunkimaiset kunnat 1981 . 3) . . . . . . . .
1991 8 62 27 1 0 0 2 100 2444
2002 11 52 24 5 7 - 0 100 2082
2009 14 54 16 10 5 0 - 100 3167
2017 13 33 25 20 8 0 0 100 5088
Taajaan asutut kunnat 1981 . . . . . . . . .
1991 6 61 30 1 1 0 1 100 715
2002 11 53 20 7 9 - - 100 566
2009 10 55 15 12 7 - - 100 728
2017 17 32 26 18 7 - 1 100 1087
Maaseutumaiset kunnat 1981 . . . . . . . . .
1991 5 62 29 1 1 0 3 100 1219
2002 11 52 21 7 9 - 0 100 707
2009 14 55 14 12 5 - - 100 750
2017 17 34 25 15 7 0 1 100 979
Kuntaryhmä tuntematon 1981 16 63 14 2 4 0 - 100 2506
1991 . . . . . . . . .
2002 . . . . . . . . .
2009 . . . . . . . . .
2017 . . . . . . . . .
Suuralueet yhteensä 1981 16 63 14 2 4 0 - 100 2506
1991 7 62 28 1 0 0 2 100 4378
2002 11 52 23 6 8 - 0 100 3355
2009 14 55 16 11 5 0 - 100 4645
2017 14 33 25 19 8 0 0 100 7155
Pääkaupunkiseutu 1981 18 62 16 2 2 0 - 100 368
1991 9 63 26 1 0 0 1 100 724
2002 14 49 25 6 7 - 0 100 623
2009 14 53 17 10 6 - - 100 896
2017 12 34 23 20 10 0 0 100 1493
Muu Uusimaa 1981 26 51 11 5 4 2 - 100 134
1991 7 55 32 2 1 0 2 100 268
2002 8 47 24 5 16 - - 100 225
2009 15 59 15 7 4 - - 100 312
2017 12 34 24 22 8 - 0 100 589
Etelä-Suomi (2) 1981 18 64 13 1 3 0 - 100 623
1991 7 61 29 0 0 0 2 100 1110
2002 13 53 20 6 7 - - 100 800
2009 15 54 15 11 5 - - 100 1109
2017 14 35 26 18 7 0 0 100 1585
Länsi-Suomi (3) 1981 12 66 16 2 3 0 - 100 670
1991 6 63 27 1 0 0 2 100 1122
2002 10 54 24 5 7 - 0 100 860
2009 12 57 15 10 5 0 - 100 1169
2017 14 33 25 20 8 0 1 100 1804
Pohjois- ja Itä-Suomi (4) 1981 16 62 12 3 6 0 - 100 711
1991 6 62 29 1 0 0 2 100 1153
2002 9 53 23 7 7 - 0 100 846
2009 14 52 15 12 7 0 - 100 1158
2017 17 31 26 18 6 0 1 100 1685
1) 0 = Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
2) -= Ei yhtään
3) . = Tieto on epälooginen esitettäväksi

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, Juha Haaramo 029 551 3666

Vastaava osastopäällikkö: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Lukemisen muutokset 2017, Liitetaulukko 13. Aikakauslehtien lukemisen useus, 10 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2009, 2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/03/vpa_2017_03_2019-04-25_tau_013_fi.html