Liitetaulukko 15. Käynyt viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana kirjastossa, 10 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2017) %
10 vuotta täyttäneet | On käynyt 6 kk aikana | 1-2 kertaa | 3-5 kertaa | 6-9 kertaa | 10-19 kertaa | 20-29 kertaa | 30 kertaa tai enemmän | EOS | N(painot.) | |
Sukupuolet yhteensä | 1981 | 53 | 8 | 11 | 10 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2506 |
1991 | 59 | 11 | 14 | 10 | 10 | 7 | 5 | 0 1) | 4378 | |
2002 | 61 | 10 | 14 | 12 | 12 | 7 | 6 | 0 | 3355 | |
2017 | 51 | 18 | 16 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7155 | |
Miehet | 1981 | 50 | 8 | 11 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1186 |
1991 | 55 | 12 | 15 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2108 | |
2002 | 55 | 11 | 13 | 9 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1629 | |
2017 | 45 | 19 | 14 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3503 | |
Naiset | 1981 | 56 | 8 | 11 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1320 |
1991 | 62 | 10 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6 | 0 | 2270 | |
2002 | 67 | 10 | 14 | 14 | 14 | 8 | 7 | 0 | 1726 | |
2017 | 57 | 17 | 17 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3652 | |
Ikäryhmä I yhteensä | 1981 | 53 | 8 | 11 | 10 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2506 |
1991 | 59 | 11 | 14 | 10 | 10 | 7 | 5 | 0 | 4378 | |
2002 | 61 | 10 | 14 | 12 | 12 | 7 | 6 | 0 | 3355 | |
2017 | 51 | 18 | 16 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7155 | |
10-14 vuotta | 1981 | 88 | 5 | 13 | 14 | 27 | 21 | 9 | 1 | 243 |
1991 | 94 | 13 | 20 | 14 | 24 | 13 | 10 | 0 | 324 | |
2002 | 92 | 11 | 19 | 18 | 20 | 14 | 10 | 0 | 204 | |
2017 | 84 | 19 | 26 | 13 | 14 | 7 | 6 | - 2) | 440 | |
15-19 vuotta | 1981 | 83 | 6 | 14 | 15 | 21 | 14 | 12 | 1 | 237 |
1991 | 86 | 9 | 17 | 12 | 17 | 15 | 15 | 0 | 311 | |
2002 | 88 | 17 | 18 | 11 | 20 | 9 | 13 | - | 243 | |
2017 | 60 | 25 | 20 | 8 | 6 | 3 | 3 | - | 433 | |
20-24 vuotta | 1981 | 66 | 7 | 11 | 12 | 18 | 9 | 9 | 1 | 221 |
1991 | 78 | 10 | 19 | 13 | 15 | 10 | 12 | - | 335 | |
2002 | 81 | 14 | 18 | 8 | 16 | 11 | 13 | - | 237 | |
2017 | 59 | 24 | 15 | 12 | 8 | 3 | 4 | - | 481 | |
25-34 vuotta | 1981 | 59 | 10 | 13 | 12 | 14 | 6 | 4 | 1 | 519 |
1991 | 71 | 16 | 18 | 13 | 11 | 8 | 5 | - | 760 | |
2002 | 70 | 10 | 14 | 16 | 13 | 9 | 9 | - | 471 | |
2017 | 53 | 17 | 17 | 11 | 7 | 4 | 3 | - | 1027 | |
35-44 vuotta | 1981 | 51 | 10 | 13 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | 375 |
1991 | 59 | 11 | 16 | 10 | 11 | 7 | 3 | 0 | 842 | |
2002 | 73 | 14 | 17 | 14 | 15 | 8 | 5 | - | 551 | |
2017 | 61 | 19 | 19 | 13 | 8 | 3 | 3 | 0 | 990 | |
45-54 vuotta | 1981 | 38 | 8 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 307 |
1991 | 51 | 13 | 14 | 10 | 7 | 3 | 3 | - | 642 | |
2002 | 56 | 9 | 15 | 12 | 10 | 6 | 3 | - | 592 | |
2017 | 51 | 18 | 17 | 10 | 8 | 3 | 2 | - | 1025 | |
55-64 vuotta | 1981 | 30 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 270 |
1991 | 37 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 503 | |
2002 | 47 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | 0 | 476 | |
2017 | 39 | 19 | 12 | 7 | 6 | 2 | 3 | - | 1072 | |
65-74 vuotta | 1981 | 24 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | - | 227 |
1991 | 32 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 402 | |
2002 | 35 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | - | 323 | |
2017 | 45 | 19 | 14 | 10 | 7 | 3 | 3 | - | 982 | |
75- vuotta | 1981 | 19 | 8 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 107 |
1991 | 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 259 | |
2002 | 21 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | 258 | |
2017 | 29 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 705 | |
Kuntaryhmät yhteensä | 1981 | 53 | 8 | 11 | 10 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2506 |
1991 | 59 | 11 | 14 | 10 | 10 | 7 | 5 | 0 | 4378 | |
2002 | 61 | 10 | 14 | 12 | 12 | 7 | 6 | 0 | 3355 | |
2017 | 51 | 18 | 16 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7155 | |
Kaupunkimaiset kunnat | 1981 | . 3) | . | . | . | . | . | . | . | . |
1991 | 64 | 12 | 16 | 11 | 11 | 8 | 7 | 0 | 2444 | |
2002 | 64 | 11 | 14 | 12 | 12 | 7 | 6 | 0 | 2082 | |
2017 | 53 | 18 | 17 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5088 | |
Taajaan asutut kunnat | 1981 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1991 | 53 | 10 | 14 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 715 | |
2002 | 60 | 10 | 14 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 566 | |
2017 | 47 | 17 | 15 | 9 | 7 | 3 | 3 | - | 1087 | |
Maaseutumaiset kunnat | 1981 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1991 | 51 | 10 | 12 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1219 | |
2002 | 53 | 8 | 13 | 9 | 11 | 7 | 6 | - | 707 | |
2017 | 45 | 19 | 12 | 9 | 7 | 3 | 3 | - | 979 | |
Kuntaryhmä tuntematon | 1981 | 53 | 8 | 11 | 10 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2506 |
1991 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
2002 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Suuralueet yhteensä | 1981 | 53 | 8 | 11 | 10 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2506 |
1991 | 59 | 11 | 14 | 10 | 10 | 7 | 5 | 0 | 4378 | |
2002 | 61 | 10 | 14 | 12 | 12 | 7 | 6 | 0 | 3355 | |
2017 | 51 | 18 | 16 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7155 | |
Pääkaupunkiseutu | 1981 | 63 | 10 | 15 | 13 | 14 | 5 | 6 | 1 | 368 |
1991 | 62 | 10 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 | - | 724 | |
2002 | 69 | 12 | 14 | 13 | 15 | 8 | 7 | - | 623 | |
2017 | 56 | 16 | 18 | 10 | 8 | 3 | 5 | - | 1493 | |
Muu Uusimaa | 1981 | 61 | 8 | 13 | 19 | 10 | 6 | 5 | 1 | 134 |
1991 | 59 | 13 | 18 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 268 | |
2002 | 58 | 10 | 13 | 13 | 12 | 4 | 7 | - | 225 | |
2017 | 53 | 19 | 16 | 10 | 8 | 3 | 2 | - | 589 | |
Etelä-Suomi (2) | 1981 | 47 | 7 | 10 | 9 | 11 | 4 | 5 | 0 | 623 |
1991 | 56 | 12 | 14 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1110 | |
2002 | 58 | 9 | 15 | 11 | 12 | 6 | 5 | 0 | 800 | |
2017 | 49 | 18 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1585 | |
Länsi-Suomi (3) | 1981 | 52 | 8 | 12 | 8 | 13 | 7 | 4 | 1 | 670 |
1991 | 57 | 11 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1122 | |
2002 | 58 | 11 | 13 | 10 | 10 | 7 | 6 | - | 860 | |
2017 | 48 | 19 | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | - | 1804 | |
Pohjois- ja Itä-Suomi (4) | 1981 | 52 | 7 | 9 | 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 711 |
1991 | 60 | 11 | 14 | 9 | 11 | 9 | 6 | 0 | 1153 | |
2002 | 61 | 10 | 13 | 12 | 12 | 8 | 6 | - | 846 | |
2017 | 51 | 18 | 16 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1685 |
2) -= Ei yhtään
3) . = Tieto on epälooginen esitettäväksi
Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus
Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, Juha Haaramo 029 551 3666
Vastaava osastopäällikkö: Jari Tarkoma
Päivitetty 25.4.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Lukemisen muutokset 2017,
Liitetaulukko 15. Käynyt viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana kirjastossa, 10 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2017) %
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/03/vpa_2017_03_2019-04-25_tau_015_fi.html