Liitetaulukko 6. Vapaaehtoistyön tekemisen useus 12 kuukauden aikana, 15 vuotta täyttäneet (2017) %
15 vuotta täyttäneet | Kaksi kertaa viikossa tai useammin | Kerran viikossa | Vähintään kerran kuukaudessa | Vähintään neljä kertaa vuodessa | Vähintään kerran vuodessa | Harvem- min |
Ei koskaan tai ei osaa sanoa | Yhteensä | N(painot.) | |
Sukupuolet yhteensä | 2017 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 72 | 100 | 6715 |
Miehet | 2017 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 72 | 100 | 3278 |
Naiset | 2017 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 72 | 100 | 3436 |
Sosioekonominen asema yhteensä | 2017 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 72 | 100 | 6715 |
Yrittäjä (0-1) | 2017 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 2 | 58 | 100 | 325 |
Ylempi toimihenkilö (2) | 2017 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 1 | 63 | 100 | 844 |
Alempi toimihenkilö (3) | 2017 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 74 | 100 | 1061 |
Työntekijä (4-5) | 2017 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 80 | 100 | 731 |
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas (6) | 2017 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 75 | 100 | 2122 |
Työtön (7) | 2017 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 77 | 100 | 393 |
Opiskelija tai koululainen (8) | 2017 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 69 | 100 | 863 |
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu (9) | 2017 | 2 | 5 | 11 | 5 | 5 | 2 | 71 | 100 | 210 |
Sosioekonominen asema tuntematon | 2017 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 73 | 100 | 167 |
Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus
Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 30.8.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
2017,
Liitetaulukko 6. Vapaaehtoistyön tekemisen useus 12 kuukauden aikana, 15 vuotta täyttäneet (2017) %
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/vpa_2017_2018-08-30_tau_006_fi.html