Liitetaulukko 11. Luotan useimpiin asuinalueeni ihmisiin, 15 vuotta täyttäneet (2017) %
15 vuotta täyttäneet | Täysin samaa mieltä | Jokseenkin samaa mieltä | Jokseenkin eri mieltä | Täysin eri mieltä | En osaa sanoa | Tieto puuttuu | Yhteensä | N(painot.) | |
Sukupuolet yhteensä | 2017 | 22 | 56 | 12 | 3 | 5 | 2 | 100 | 6715 |
Miehet | 2017 | 22 | 57 | 12 | 3 | 4 | 2 | 100 | 3278 |
Naiset | 2017 | 22 | 56 | 12 | 3 | 5 | 2 | 100 | 3436 |
Ikäryhmä I yhteensä | 2017 | 22 | 56 | 12 | 3 | 5 | 2 | 100 | 6715 |
15-19 vuotta | 2017 | 23 | 45 | 19 | 6 | 4 | 2 | 100 | 433 |
20-24 vuotta | 2017 | 18 | 49 | 21 | 6 | 5 | 0 1) | 100 | 481 |
25-34 vuotta | 2017 | 17 | 55 | 17 | 5 | 5 | 1 | 100 | 1027 |
35-44 vuotta | 2017 | 20 | 60 | 12 | 3 | 4 | 1 | 100 | 990 |
45-54 vuotta | 2017 | 21 | 58 | 12 | 3 | 5 | 1 | 100 | 1025 |
55-64 vuotta | 2017 | 18 | 63 | 11 | 2 | 4 | 2 | 100 | 1072 |
65-74 vuotta | 2017 | 21 | 62 | 7 | 2 | 4 | 5 | 100 | 982 |
75- vuotta | 2017 | 42 | 42 | 5 | 2 | 9 | 1 | 100 | 705 |
Kuntaryhmät yhteensä | 2017 | 22 | 56 | 12 | 3 | 5 | 2 | 100 | 6715 |
Kaupunkimaiset kunnat | 2017 | 21 | 56 | 13 | 3 | 5 | 1 | 100 | 4785 |
Taajaan asutut kunnat | 2017 | 23 | 57 | 12 | 3 | 4 | 2 | 100 | 1012 |
Maaseutumaiset kunnat | 2017 | 26 | 54 | 10 | 3 | 4 | 3 | 100 | 918 |
Suuralueet yhteensä | 2017 | 22 | 56 | 12 | 3 | 5 | 2 | 100 | 6715 |
Pääkaupunkiseutu | 2017 | 21 | 55 | 13 | 4 | 6 | 2 | 100 | 1413 |
Muu Uusimaa | 2017 | 24 | 56 | 11 | 3 | 3 | 2 | 100 | 542 |
Etelä-Suomi (2) | 2017 | 21 | 56 | 13 | 4 | 5 | 1 | 100 | 1495 |
Länsi-Suomi (3) | 2017 | 23 | 56 | 11 | 3 | 5 | 2 | 100 | 1688 |
Pohjois- ja Itä-Suomi (4) | 2017 | 22 | 58 | 12 | 3 | 4 | 2 | 100 | 1577 |
Maaseutu-kaupunki yhteensä | 2017 | 22 | 56 | 12 | 3 | 5 | 2 | 100 | 6715 |
K1 Sisempi kaupunkialue | 2017 | 18 | 56 | 14 | 4 | 6 | 1 | 100 | 2317 |
K2 Ulompi kaupunkialue | 2017 | 21 | 58 | 12 | 3 | 5 | 1 | 100 | 1689 |
K3 Kaupungin kehysalue | 2017 | 25 | 55 | 12 | 3 | 4 | 2 | 100 | 660 |
M4 Maaseudun paikalliskeskus | 2017 | 21 | 58 | 13 | 4 | 2 | 2 | 100 | 388 |
M5 Kaupungin läheinen maaseutu | 2017 | 28 | 56 | 9 | 2 | 3 | 2 | 100 | 466 |
M6 Ydinmaaseutu | 2017 | 26 | 54 | 9 | 3 | 4 | 4 | 100 | 731 |
M7 Harvaan asuttu maaseutu | 2017 | 25 | 56 | 10 | 4 | 2 | 3 | 100 | 373 |
Maaseutu-kaupunki tuntematon | 2017 | 23 | 55 | 15 | 2 | 5 | - 2) | 100 | 91 |
Sosioekonominen asema yhteensä | 2017 | 22 | 56 | 12 | 3 | 5 | 2 | 100 | 6715 |
Yrittäjä (0-1) | 2017 | 29 | 58 | 8 | 2 | 2 | 1 | 100 | 325 |
Ylempi toimihenkilö (2) | 2017 | 26 | 61 | 8 | 1 | 3 | 0 | 100 | 844 |
Alempi toimihenkilö (3) | 2017 | 16 | 62 | 15 | 3 | 3 | 0 | 100 | 1061 |
Työntekijä (4-5) | 2017 | 15 | 56 | 19 | 3 | 6 | 1 | 100 | 731 |
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas (6) | 2017 | 26 | 55 | 8 | 2 | 6 | 3 | 100 | 2122 |
Työtön (7) | 2017 | 14 | 55 | 18 | 7 | 6 | 1 | 100 | 393 |
Opiskelija tai koululainen (8) | 2017 | 20 | 49 | 18 | 6 | 5 | 1 | 100 | 863 |
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu (9) | 2017 | 22 | 55 | 8 | 4 | 8 | 3 | 100 | 210 |
Sosioekonominen asema tuntematon | 2017 | 20 | 53 | 12 | 5 | 3 | 7 | 100 | 167 |
2) Ei yhtään
Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus
Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 30.8.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
2017,
Liitetaulukko 11. Luotan useimpiin asuinalueeni ihmisiin, 15 vuotta täyttäneet (2017) %
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/vpa_2017_2018-08-30_tau_011_fi.html