Arvonlisäys perushintaan toimialoittain
Milj. euroa | Osuus, % | Volyymin muutos, % | ||||
2002* | 2003* | 2002* | 2003* | 2002* | 2003* | |
Maatalous | 1 740 | 1 615 | 1,4 | 1,3 | 4,7 | -0,9 |
Metsätalous | 2 499 | 2 501 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,7 |
Metsästys, riistanhoito ja kalastus | 162 | 160 | 0,1 | 0,1 | 18,4 | -0,6 |
Mineraalien kaivu | 339 | 373 | 0,3 | 0,3 | 10,6 | -1,7 |
Tehdasteollisuus | 29 135 | 28 465 | 24,0 | 23,1 | 2,1 | 0,3 |
Puu- ja paperiteollisuus | 7 293 | 6 599 | 6,0 | 5,4 | 2,5 | 1,6 |
Metalliteollisuus | 14 576 | 14 564 | 12,0 | 11,8 | 3,3 | -0,2 |
Muu teollisuus | 7 266 | 7 302 | 6,0 | 5,9 | -1,1 | 0,0 |
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto | 2 475 | 2 850 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 10,4 |
Rakentaminen | 6 700 | 6 698 | 5,5 | 5,4 | 2,5 | 1,3 |
Talonrakentaminen | 5 262 | 5 220 | 4,3 | 4,2 | 3,0 | 1,6 |
Maa- ja vesirakentaminen | 1 438 | 1 478 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | -0,1 |
Kauppa | 12 575 | 13 073 | 10,3 | 10,6 | 2,4 | 5,2 |
Majoitus- ja ravitsemustoiminta | 1 800 | 1 910 | 1,5 | 1,5 | -2,2 | 1,1 |
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne | 13 308 | 13 557 | 10,9 | 11,0 | 2,8 | 1,8 |
Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 4 628 | 3 942 | 3,8 | 3,2 | -1,2 | 11,8 |
Asuntojen omistus ja vuokraus | 10 944 | 11 499 | 9,0 | 9,3 | 2,2 | 1,6 |
Muu kiinteistötoiminta | 2 603 | 2 788 | 2,1 | 2,3 | 6,3 | 2,9 |
Liike-elämän palvelut | 8 515 | 8 740 | 7,0 | 7,1 | 3,8 | 2,3 |
Hallinto, pakollinen sos.vakuutus | 6 125 | 6 322 | 5,0 | 5,1 | 0,9 | 0,2 |
Koulutus | 6 083 | 6 375 | 5,0 | 5,2 | 2,2 | 1,3 |
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut | 10 137 | 10 573 | 8,3 | 8,6 | 2,7 | 0,7 |
Muut palvelut | 4 533 | 4 646 | 3,7 | 3,8 | 0,3 | -0,6 |
Välilliset rahoituspalvelut | -2 757 | -2 787 | -2,3 | -2,3 | .. | .. |
Bruttokansantuote perushintaan | 121 544 | 123 300 | 100,0 | 100,0 | 2,2 | 1,5 |
Alkutuotanto | 4 401 | 4 276 | 3,6 | 0,6 | ||
Jalostus | 38 649 | 38 386 | 2,2 | 1,0 | ||
Julkisyhteisöjen palvelut | 22 258 | 23 113 | 2,4 | 0,6 | ||
Yksityiset palvelut | 58 993 | 60 312 | 2,1 | 3,2 | ||
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot | 18 259 | 19 218 | 2,8 | 5,5 | ||
Bruttokansantuote markkinahintaan | 139 803 | 142 518 | 2,3 | 2,0 |
Päivitetty 8.7.2004
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2003,
Arvonlisäys perushintaan toimialoittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2003/vtp_2003_2004-07-08_tau_001.html