Kansantulo
Milj. euroa | Osuus, % | Muutos, % | |||||||||
2003* | 2004* | 2003* | 2004* | 2003* | 2004* | ||||||
Palkat ja palkkiot 1) | 56 535 | 59 162 | 47,9 | 47,4 | 3,2 | 4,6 | |||||
Työnantajan sosiaaliturvamaksut | 14 064 | 14 545 | 11,9 | 11,6 | 0,1 | 3,4 | |||||
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto | 29 151 | 32 277 | 24,7 | 25,8 | -7,1 | 10,7 | |||||
Yritykset | 11 598 | 13 714 | 9,8 | 11,0 | -12,5 | 18,2 | |||||
Asuntoyhteisöt | -166 | -141 | -0,1 | -0,1 | ,, | ,, | |||||
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | -35 | -305 | 0,0 | -0,2 | ,, | ,, | |||||
Julkisyhteisöt | 1 686 | 1 936 | 1,4 | 1,5 | 0,3 | 14,8 | |||||
Kotitaloudet | 15 660 | 16 660 | 13,3 | 13,3 | 5,7 | 6,4 | |||||
siitä yrittäjätulo maataloudesta | 1 200 | 1 097 | -2,3 | -8,6 | |||||||
yrittäjätulo metsätaloudesta | 843 | 802 | -2,1 | -4,9 | |||||||
laskennallinen asuntotulo | 3 686 | 3 881 | 13,0 | 5,3 | |||||||
muu yrittäjätulo | 3 335 | 3 490 | 1,9 | 4,6 | |||||||
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 408 | 413 | 0,3 | 0,3 | -7,7 | 1,2 | |||||
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 2) | 18 372 | 18 925 | 15,6 | 15,2 | 6,3 | 3,0 | |||||
Kansantulo | 118 122 | 124 909 | 100,0 | 100,0 | 0,5 | 5,7 | |||||
Kiinteän pääoman kuluminen | 23 306 | 24 099 | 3,2 | 3,4 | |||||||
Bruttokansantulo | 141 428 | 149 008 | 1,0 | 5,4 | |||||||
Työsuhdeoptiotulot (milj. euroa) | 166 | 184 | -66,3 | 10,8 | |||||||
Kansantulo henkeä kohti, euroa | 22 659 | 23 896 | 0,3 | 5,5 | |||||||
Keskiväkiluku, 1000 henkeä | 5 213 | 5 227 | 0,2 | 0,3 | |||||||
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto | |||||||||||
2) Ei sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita. |
Päivitetty 28.2.2005
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2004,
Kansantulo
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2004/vtp_2004_2005-02-28_tau_003.html