Kansantulo vuosina 2004* ja 2005*
Milj. euroa | Osuus, % | Muutos, % | |||||||||
2004* | 2005* | 2004* | 2005* | 2004* | 2005* | ||||||
Palkat ja palkkiot 1) | 59 061 | 61 736 | 47,2 | 47,4 | 4,5 | 4,5 | |||||
Työnantajan sosiaaliturvamaksut | 14 692 | 15 454 | 11,7 | 11,9 | 4,5 | 5,2 | |||||
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto | 32 327 | 33 311 | 25,8 | 25,6 | 9,7 | 3,0 | |||||
Yritykset | 13 028 | 12 872 | 10,4 | 9,9 | 20,2 | -1,2 | |||||
Asuntoyhteisöt | -229 | -125 | -0,2 | -0,1 | ,, | ||||||
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | -618 | 732 | -0,5 | 0,6 | ,, | ||||||
Julkisyhteisöt | 2 285 | 2 411 | 1,8 | 1,9 | 15,5 | 5,5 | |||||
Kotitaloudet | 17 324 | 16 918 | 13,8 | 13,0 | 5,5 | -2,3 | |||||
siitä yrittäjätulo maataloudesta | 1 122 | 1 032 | -6,5 | -8,0 | |||||||
yrittäjätulo metsätaloudesta | 813 | 785 | -3,6 | -3,4 | |||||||
laskennallinen asuntotulo | 3 801 | 3 902 | 3,1 | 2,7 | |||||||
muu yrittäjätulo | 3 403 | 3 405 | 5,2 | 0,1 | |||||||
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 537 | 503 | 0,4 | 0,4 | 25,2 | -6,3 | |||||
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 2) | 19 110 | 19 790 | 15,3 | 15,2 | 3,9 | 3,6 | |||||
Kansantulo | 125 190 | 130 291 | 100,0 | 100,0 | 5,7 | 4,1 | |||||
Kiinteän pääoman kuluminen | 24 007 | 24 847 | 3,0 | 3,5 | |||||||
Bruttokansantulo | 149 197 | 155 138 | 5,2 | 4,0 | |||||||
Työsuhdeoptiotulot (milj. euroa) | 222 | 231 | 33,7 | 4,1 | |||||||
Kansantulo henkeä kohti, euroa | 23 949 | 24 841 | 5,4 | 3,7 | |||||||
Keskiväkiluku, 1000 henkeä | 5 227 | 5 245 | 0,3 | 0,3 |
|||||||
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto | |||||||||||
2) Ei sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita. |
Päivitetty 1.3.2006
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2005,
Kansantulo vuosina 2004* ja 2005*
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2006-03-01_tau_003.html