Nettoluotonanto vuosina 2006* - 2007*
Milj. euroa | ||
2006* | 2007* | |
Koko kansantalous | 8 421 | 9 720 |
Yritykset | 7 954 | 6 902 |
Asuntoyhteisöt | -119 | -297 |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 1 267 | 1 338 |
Julkisyhteisöt | 6 692 | 9 584 |
Valtionhallinto | 1 428 | 3 810 |
Paikallishallinto | -358 | -137 |
Sosiaaliturvarahastot | 5 622 | 5 911 |
Työeläkelaitokset | 5 300 | 5 394 |
Muut sosiaaliturvarahastot | 322 | 517 |
Kotitaloudet | -5 987 | -6 516 |
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 459 | 442 |
Sektoreittain jakamaton | -1 845 | -1 733 |
Ulkomaat | -8 421 | -9 720 |
* Ennakkotieto. Vuoden 2007 tietoja tarkistetaan tammikuussa 2009. Aikasarjoja tarkistetaan vuoden 2009 aikana. Vuodesta 1975 lähtien aikasarjat ovat poimittavissa tietokantataulukoista.
Päivitetty 10.7.2008
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2007,
Nettoluotonanto vuosina 2006* - 2007*
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2008-07-10_tau_004.html