National balance of supply and demand 2006*-2007* 1)
Till löpande priser, milj. EUR | Till referensårs 2000 priser, milj. EUR | Värdförändring, % | Prisförändring, % | Volymförändring, % | ||||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
Transaktion | ||||||||||
Bruttonationalprodukt, till marknadspris | 167 009 | 179 659 | 156 993 | 163 591 | 6.3 | 7.6 | 1.3 | 3.2 | 4.9 | 4.2 |
Import av varor och tjänster | 67 195 | 73 056 | 62 946 | 67 043 | 14.3 | 8.7 | 6.0 | 2.1 | 7.8 | 6.5 |
Totalt utbud | 234 204 | 252 715 | 219 376 | 230 046 | 8.5 | 7.9 | 2.6 | 2.9 | 5.7 | 4.9 |
Export av varor och tjänster | 75 489 | 82 127 | 77 104 | 83 340 | 14.9 | 8.8 | 2.7 | 0.7 | 11.8 | 8.1 |
Konsumtionsutgifter | 122 434 | 129 123 | 109 258 | 112 017 | 5.3 | 5.5 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 2.5 |
Privata konsumtionsutgifter | 85 864 | 90 685 | 79 702 | 82 304 | 5.7 | 5.6 | 1.6 | 2.3 | 4.1 | 3.3 |
Offentliga konsumtionsutgifter | 36 570 | 38 438 | 29 707 | 29 942 | 4.2 | 5.1 | 3.6 | 4.3 | 0.6 | 0.8 |
Bruttobildning av fast kapital | 32 178 | 36 566 | 30 216 | 32 857 | 8.2 | 13.6 | 3.3 | 4.5 | 4.8 | 8.7 |
Privat bruttobildning av fast kapital | 28 163 | 32 047 | 26 698 | 29 105 | 10.0 | 13.8 | 3.1 | 4.4 | 6.7 | 9.0 |
Offentlig bruttobildning av fast kapital | 4 015 | 4 519 | 3 567 | 3 809 | -2.7 | 12.6 | 4.4 | 5.4 | -6.8 | 6.8 |
Förändringar i lager, anskaffning av värdeföremål | 2 434 | 3 465 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Total efterfrågan | 232 535 | 251 281 | 218 212 | 230 310 | 8.5 | 8.1 | 2.5 | 2.4 | 5.8 | 5.5 |
Statistik differens | 1 669 | 1 434 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Källa: Nationalräkenskaperna 1998 - 2007. Statistikcentralen
Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338
Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö
Uppdaterad 30.1.2009
Finlands officiella statistik (FOS):
Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007,
National balance of supply and demand 2006*-2007* 1)
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2009-01-30_tau_002_sv.html