Nettoluotonanto vuosina 2007*-2008* 1)
Milj. euroa | ||
2007* | 2008* | |
Sektori | ||
Koko kansantalous | 7 396 | 4 141 |
Yritykset | 4 061 | 1 737 |
Asuntoyhteisöt | -298 | -323 |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 744 | 1 174 |
Julkisyhteisöt | 9 406 | 7 692 |
Valtionhallinto | 3 803 | 1 505 |
Paikallishallinto | -269 | -152 |
Sosiaaliturvarahastot | 5 872 | 6 339 |
Työeläkelaitokset | 5 355 | 5 983 |
Muut sosiaaliturvarahast | 517 | 356 |
Kotitaloudet | -5 471 | -4 532 |
Kotit. palv. voittoa tavoittel | 388 | 515 |
Sektoreittain jakamaton | -1 434 | -2 122 |
Ulkomaat | -7 396 | -4 141 |
Lähde: Kansantalouden tilinpito. Ennakkotietoja, Vuosi 2008 ja 4. neljännes. Tilastokeskus
Lisätietoja: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö
Päivitetty 27.2.2009
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2008,
Nettoluotonanto vuosina 2007*-2008* 1)
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2009-02-27_tau_004_fi.html