Revideringar i denna statistik
Revideringen av årliga volymändringarna, %
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Bruttonationalprodukten | 1. publicering | 5,5 | 4,4 | 0,9 | -7,8 | 3,1 | 2,9 | -0,2 | -1,4 | -0,1 | 0,4 |
Föregående publicering | 4,1 | 5,2 | 0,7 | -8,3 | 3,0 | 2,6 | -1,4 | -0,8 | -0,7 | 0,2 | |
Senaste publicering | 4,1 | 5,2 | 0,7 | -8,3 | 3,0 | 2,6 | -1,4 | -0,8 | -0,6 | 0,3 | |
Revision, procentenheter (senaste minus första) | -1,4 | 0,8 | -0,2 | -0,5 | -0,1 | -0,3 | -1,2 | 0,6 | -0,5 | -0,1 | |
Import | 1. publicering | 5,4 | 4,1 | -1,3 | -22,3 | 2,6 | 0,1 | -3,7 | -1,8 | -1,4 | -1,2 |
Föregående publicering | 6,7 | 7,4 | 7,9 | -16,9 | 6,5 | 6,0 | 1,6 | 0,5 | -0,2 | 1,9 | |
Senaste publicering | 6,7 | 7,4 | 7,9 | -16,9 | 6,5 | 6,0 | 1,6 | 0,5 | -1,3 | 3,1 | |
Revision, procentenheter (senaste minus första) | 1,3 | 3,3 | 9,2 | 5,4 | 3,9 | 5,9 | 5,3 | 2,3 | 0,1 | 4,3 | |
Export | 1. publicering | 10,7 | 4,8 | -1,1 | -24,3 | 5,1 | -0,8 | -1,4 | 0,3 | -0,4 | 0,4 |
Föregående publicering | 10,1 | 9,1 | 6,6 | -20,1 | 6,2 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | -1,7 | -0,2 | |
Senaste publicering | 10,1 | 9,1 | 6,6 | -20,1 | 6,2 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | -2,7 | 2,0 | |
Revision, procentenheter (senaste minus första) | -0,6 | 4,3 | 7,7 | 4,2 | 1,1 | 2,8 | 2,6 | 0,8 | -2,4 | 1,6 | |
Konsumtionsutgifter | 1. publicering | 2,3 | 2,8 | 1,9 | -1,3 | 1,9 | 2,6 | 1,4 | -0,3 | -0,1 | 0,8 |
Föregående publicering | 3,2 | 2,8 | 2,0 | -1,4 | 2,1 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | |
Senaste publicering | 3,2 | 2,8 | 2,0 | -1,4 | 2,1 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | |
Revision, procentenheter (senaste minus första) | 0,9 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | -0,6 | -1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Bruttobildning av fast kapital | 1. publicering | 5,1 | 7,6 | 1,0 | -13,4 | 0,8 | 4,6 | -2,9 | -4,6 | -5,1 | -1,1 |
Föregående publicering | 1,3 | 10,0 | 0,3 | -12,5 | 1,1 | 4,1 | -1,9 | -4,9 | -2,5 | 0,7 | |
Senaste publicering | 1,3 | 10,0 | 0,3 | -12,5 | 1,1 | 4,1 | -1,9 | -4,9 | -2,6 | 1,1 | |
Revision, procentenheter (senaste minus första) | -3,8 | 2,4 | -0,7 | 0,9 | 0,3 | -0,5 | 1,0 | -0,3 | 2,5 | 2,2 |
Källa: Nationalräkenskaperna 2005 - 2015*, Statistikcentralen
Förfrågningar: Olli Savela 029 551 3316, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen
Uppdaterad 31.1.2017
Finlands officiella statistik (FOS):
Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2015,
Revideringar i denna statistik
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2015/vtp_2015_2017-01-31_rev_001_sv.html