Liitetaulukko 2. Volyymin vuosimuutosten tarkentuminen, %
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Bruttokansantuote markkinahintaan | 1. julkistus | 5,5 | 4,4 | 0,9 | -7,8 | 3,1 | 2,9 | -0,2 | -1,4 | -0,1 | 0,4 | 1,6 | 3,0 | 2,2 |
Edellinen julkistus | 4,1 | 5,2 | 0,7 | -8,3 | 3,0 | 2,6 | -1,4 | -0,8 | -0,6 | 0,5 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | |
Uusin julkistus | 4,1 | 5,2 | 0,7 | -8,3 | 3,0 | 2,6 | -1,4 | -0,8 | -0,6 | 0,5 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | |
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) | -1,4 | 0,8 | -0,2 | -0,5 | -0,1 | -0,3 | -1,2 | 0,6 | -0,5 | 0,1 | 1,2 | -0,3 | 0,1 | |
Tuonti | 1. julkistus | 5,4 | 4,1 | -1,3 | -22,3 | 2,6 | 0,1 | -3,7 | -1,8 | -1,4 | -1,2 | 2,0 | 2,6 | 4,2 |
Edellinen julkistus | 6,7 | 7,4 | 7,9 | -16,9 | 6,5 | 6,0 | 1,6 | 0,5 | -1,3 | 2,7 | 5,4 | 3,8 | 4,2 | |
Uusin julkistus | 6,7 | 7,4 | 7,9 | -16,9 | 6,5 | 6,0 | 1,6 | 0,5 | -1,3 | 2,7 | 5,4 | 3,8 | 4,2 | |
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) | 1,3 | 3,3 | 9,2 | 5,4 | 3,9 | 5,9 | 5,3 | 2,3 | 0,1 | 3,9 | 3,4 | 1,2 | 0,0 | |
Vienti | 1. julkistus | 10,7 | 4,8 | -1,1 | -24,3 | 5,1 | -0,8 | -1,4 | 0,3 | -0,4 | 0,4 | 0,7 | 8,3 | 1,5 |
Edellinen julkistus | 10,1 | 9,1 | 6,6 | -20,1 | 6,2 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | -2,7 | 0,8 | 3,5 | 7,7 | 1,5 | |
Uusin julkistus | 10,1 | 9,1 | 6,6 | -20,1 | 6,2 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | -2,7 | 0,8 | 3,5 | 7,7 | 1,5 | |
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) | -0,6 | 4,3 | 7,7 | 4,2 | 1,1 | 2,8 | 2,6 | 0,8 | -2,3 | 0,4 | 2,8 | -0,6 | 0,0 | |
Kulutusmenot | 1. julkistus | 2,3 | 2,8 | 1,9 | -1,3 | 1,9 | 2,6 | 1,4 | -0,3 | -0,1 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Edellinen julkistus | 3,2 | 2,8 | 2,0 | -1,4 | 2,1 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 2,1 | 0,9 | 1,5 | |
Uusin julkistus | 3,2 | 2,8 | 2,0 | -1,4 | 2,1 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 2,1 | 0,9 | 1,4 | |
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) | 0,9 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | -0,6 | -1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | -0,5 | -0,1 | |
Kiinteän pääoman bruttomuodostus | 1. julkistus | 5,1 | 7,6 | 1,0 | -13,4 | 0,8 | 4,6 | -2,9 | -4,6 | -5,1 | -1,1 | 5,2 | 6,3 | 3,2 |
Edellinen julkistus | 1,3 | 10,0 | 0,3 | -12,5 | 1,1 | 4,1 | -1,9 | -4,9 | -2,6 | 0,7 | 8,6 | 4,3 | 3,2 | |
Uusin julkistus | 1,3 | 10,0 | 0,3 | -12,5 | 1,1 | 4,1 | -1,9 | -4,9 | -2,6 | 0,7 | 8,6 | 4,3 | 3,2 | |
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) | -3,8 | 2,4 | -0,7 | 0,9 | 0,3 | -0,5 | 1,0 | -0,3 | 2,5 | 1,8 | 3,4 | -2,0 | 0,0 |
Lähde: Kansantalouden tilinpito 2018, ennakko. Tilastokeskus
Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, kansantalous@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 15.3.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2018,
Liitetaulukko 2. Volyymin vuosimuutosten tarkentuminen, %
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2018/vtp_2018_2019-03-15_tau_002_fi.html