Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Henkilöt, joilla oli varallisuutta osakesäästötilillä vuonna 2020

Sukupuoli ja ikäryhmä Henkilöt, joilla on arvo-osuustili ja osakesäästötili Henkilöt, joilla on vain osakesäästötili Henkilöt, joilla on vain osakesäästötili ja joilla ei ollut pörssiosakevarallisuutta 2019
Miehet yhteensä 68 820 32 270 26 440
0-15 3 250 2 490 2 330
16-24 10 450 6 600 5 760
25-34 20 410 10 670 8 560
35-44 16 570 7 100 5 600
45-54 9 370 3 200 2 480
55-64 5 460 1 590 1 260
65-74 2 670 520 400
75- 640 90 60
Naiset yhteensä 24 720 13 480 12 640
0-15 2 840 2 160 2 020
16-24 3 040 2 060 1 990
25-34 6 880 4 060 3 860
35-44 5 100 2 590 2 410
45-54 3 230 1 410 1 300
55-64 2 340 860 770
65-74 1 040 280 250
75- 250 60 50
Sukupuolet yhteensä 93 540 45 740 39 080
0-15 6 090 4 650 4 350
16-24 13 490 8 650 7 750
25-34 27 290 14 730 12 420
35-44 21 670 9 690 8 010
45-54 12 600 4 610 3 780
55-64 7 810 2 450 2 030
65-74 3 710 800 650
75- 880 160 100

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Kohvakka 029 551 3534, Samuel Ikonen 029 551 3086, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 2.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2020, Liitetaulukko 1. Henkilöt, joilla oli varallisuutta osakesäästötilillä vuonna 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtutk/2020/vtutk_2020_2022-03-02_tau_001_fi.html