Liitetaulukko 11. Palkansaajien keskiansiot kuukaudessa työnantajasektoreittain ja sukupuolittain, euroa/kuukausi
2019/4 | 2019 | 2020/1* | 2020/2* | 2020/3* | 2020/4* | 2020* | 2021/1* | |||
Työnantajasektori | Palkkausmuoto | Sukupuoli | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | Yhteensä | 3 557 | 3 532 | 3 565 | 3 587 | 3 604 | 3 619 | 3 594 | 3 632 |
Miehet | 3 867 | 3 838 | 3 873 | 3 900 | 3 913 | 3 929 | 3 904 | 3 948 | ||
Naiset | 3 251 | 3 229 | 3 262 | 3 281 | 3 301 | 3 314 | 3 290 | 3 323 | ||
Tuntipalkkaiset | Yhteensä | 2 834 | 2 818 | 2 839 | 2 857 | 2 866 | 2 887 | 2 862 | 2 900 | |
Kuukausipalkkaiset | Yhteensä | 3 691 | 3 669 | 3 700 | 3 723 | 3 741 | 3 755 | 3 730 | 3 768 | |
Yksityinen ja Muut | Yhteensä | Yhteensä | 3 640 | 3 615 | 3 650 | 3 679 | 3 690 | 3 704 | 3 681 | 3 723 |
Miehet | 3 883 | 3 853 | 3 890 | 3 920 | 3 931 | 3 946 | 3 922 | 3 969 | ||
Naiset | 3 299 | 3 278 | 3 313 | 3 342 | 3 354 | 3 364 | 3 344 | 3 378 | ||
Kuntasektori | Yhteensä | Yhteensä | 3 203 | 3 181 | 3 208 | 3 214 | 3 244 | 3 261 | 3 232 | 3 261 |
Miehet | 3 544 | 3 520 | 3 546 | 3 548 | 3 577 | 3 592 | 3 566 | 3 592 | ||
Naiset | 3 107 | 3 085 | 3 112 | 3 118 | 3 149 | 3 167 | 3 137 | 3 167 | ||
Valtio | Yhteensä | Yhteensä | 4 001 | 3 979 | 4 010 | 4 015 | 4 050 | 4 070 | 4 036 | 4 070 |
Miehet | 4 234 | 4 213 | 4 245 | 4 252 | 4 290 | 4 313 | 4 275 | 4 313 | ||
Naiset | 3 745 | 3 723 | 3 754 | 3 759 | 3 791 | 3 810 | 3 778 | 3 810 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2021, 1. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 27.5.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2021,
Liitetaulukko 11. Palkansaajien keskiansiot kuukaudessa työnantajasektoreittain ja sukupuolittain, euroa/kuukausi
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2021/01/ati_2021_01_2021-05-27_tau_011_fi.html