Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2015=100 toimialoittain (TOL 2008)
2020/3 | 2020/4 | 2020 | 2021/1* | 2021/2* | 2021/3* | 2021/4* | 2021* | |
Toimiala | ||||||||
A Maa- ja metsätalous | 106,8 | 106,8 | 106,4 | 107,7 | 108,8 | 109,3 | 109,2 | 108,7 |
Tuntipalkkaiset | 103,4 | 103,5 | 103,3 | 104,6 | 105,4 | 105,6 | 105,6 | 105,3 |
Kuukausipalkkaiset | 107,9 | 107,8 | 107,5 | 108,7 | 109,9 | 110,5 | 110,3 | 109,8 |
C Teollisuus | 104,8 | 105,2 | 104,5 | 106,2 | 107,3 | 107,6 | 108,1 | 107,3 |
Tuntipalkkaiset | 105,5 | 106,3 | 105,4 | 106,7 | 107,9 | 108,2 | 108,9 | 107,9 |
Kuukausipalkkaiset | 104,4 | 104,6 | 104,0 | 105,9 | 107,0 | 107,3 | 107,5 | 106,9 |
10-11 Elintarviketeollisuus | 106,4 | 106,5 | 106,1 | 106,8 | 108,3 | 109,1 | 109,3 | 108,3 |
Tuntipalkkaiset | 105,9 | 105,8 | 105,8 | 105,9 | 107,3 | 108,1 | 108,2 | 107,4 |
Kuukausipalkkaiset | 106,8 | 107,0 | 106,3 | 107,4 | 108,9 | 109,7 | 109,9 | 109,0 |
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus | 112,3 | 112,6 | 111,8 | 113,0 | 114,5 | 115,1 | 115,4 | 114,5 |
Tuntipalkkaiset | 111,0 | 111,4 | 110,6 | 112,1 | 113,7 | 113,9 | 114,2 | 113,5 |
Kuukausipalkkaiset | 113,1 | 113,3 | 112,6 | 113,5 | 115,1 | 115,9 | 116,1 | 115,2 |
16 Sahateollisuus | 107,0 | 107,4 | 106,4 | 108,1 | 109,7 | 110,0 | 110,2 | 109,5 |
Tuntipalkkaiset | 106,1 | 106,6 | 105,5 | 107,5 | 109,0 | 109,1 | 109,2 | 108,7 |
Kuukausipalkkaiset | 108,7 | 108,9 | 107,8 | 109,3 | 110,9 | 111,7 | 111,9 | 110,9 |
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus | 105,5 | 105,6 | 105,1 | 106,9 | 108,4 | 108,6 | 108,7 | 108,1 |
Tuntipalkkaiset | 105,9 | 105,9 | 105,5 | 107,0 | 108,5 | 108,6 | 108,7 | 108,2 |
Kuukausipalkkaiset | 105,2 | 105,4 | 104,7 | 106,7 | 108,3 | 108,6 | 108,8 | 108,1 |
19-22 Kemianteollisuus | 108,2 | 108,4 | 107,7 | 109,2 | 110,8 | 111,0 | 111,2 | 110,6 |
Tuntipalkkaiset | 105,9 | 105,9 | 105,5 | 106,6 | 108,1 | 108,3 | 108,5 | 107,9 |
Kuukausipalkkaiset | 109,3 | 109,6 | 108,8 | 110,4 | 112,1 | 112,3 | 112,5 | 111,8 |
23 Mineraalituotteiden valmistus | 106,2 | 107,1 | 105,9 | 107,4 | 107,9 | 108,5 | 109,5 | 108,3 |
Tuntipalkkaiset | 104,7 | 105,4 | 104,6 | 105,6 | 106,1 | 106,7 | 107,6 | 106,5 |
Kuukausipalkkaiset | 107,9 | 109,0 | 107,4 | 109,4 | 109,9 | 110,6 | 111,7 | 110,4 |
24-30 Metalliteollisuus | 103,0 | 103,5 | 102,9 | 104,9 | 105,7 | 105,9 | 106,5 | 105,7 |
Tuntipalkkaiset | 104,8 | 106,2 | 104,9 | 106,6 | 107,4 | 107,5 | 109,0 | 107,6 |
Kuukausipalkkaiset | 102,3 | 102,5 | 102,1 | 104,1 | 105,0 | 105,2 | 105,4 | 105,0 |
24 Metallien jalostus tp. | 107,3 | 109,0 | 107,2 | 109,4 | 110,3 | 110,4 | 111,9 | 110,5 |
25 Metallituotteet tp. | 106,4 | 107,7 | 106,6 | 108,1 | 108,9 | 109,0 | 110,5 | 109,1 |
26-27 Sähkötekninen tp. | 102,7 | 104,5 | 102,5 | 104,9 | 105,7 | 105,8 | 107,2 | 105,9 |
28-30 Kone- ja kulkun.tp. | 103,3 | 104,4 | 103,5 | 104,8 | 105,6 | 105,7 | 107,2 | 105,8 |
31 Huonekalujen valmistus | 107,5 | 107,8 | 106,8 | 107,9 | 109,5 | 110,4 | 110,7 | 109,6 |
Tuntipalkkaiset | 108,0 | 108,3 | 107,3 | 108,4 | 110,0 | 110,9 | 111,1 | 110,1 |
Kuukausipalkkaiset | 106,6 | 106,8 | 106,0 | 107,0 | 108,7 | 109,6 | 109,8 | 108,8 |
D Sähkö, kaasu ja lämpö | 109,3 | 109,6 | 108,8 | 109,2 | 110,7 | 111,7 | 112,1 | 110,9 |
Tuntipalkkaiset | 105,7 | 106,6 | 105,7 | 106,4 | 106,6 | 108,2 | 109,1 | 107,6 |
Kuukausipalkkaiset | 109,9 | 110,1 | 109,2 | 109,7 | 111,3 | 112,3 | 112,5 | 111,5 |
E Vesi- ja jätehuolto | 106,9 | 107,6 | 106,7 | 108,3 | 109,4 | 109,8 | 110,3 | 109,5 |
Tuntipalkkaiset | 108,0 | 108,8 | 107,5 | 110,1 | 110,9 | 111,1 | 111,3 | 110,9 |
Kuukausipalkkaiset | 106,6 | 107,2 | 106,4 | 107,4 | 108,6 | 109,4 | 110,1 | 108,9 |
F Rakentaminen | 109,2 | 110,8 | 109,1 | 111,7 | 111,9 | 112,6 | 114,0 | 112,6 |
Tuntipalkkaiset | 107,0 | 109,1 | 107,0 | 109,4 | 109,0 | 109,5 | 111,3 | 109,8 |
Kuukausipalkkaiset | 111,2 | 112,4 | 110,9 | 113,8 | 114,5 | 115,3 | 116,4 | 115,0 |
G Kauppa | 108,6 | 108,8 | 108,2 | 109,1 | 110,5 | 110,7 | 110,9 | 110,3 |
Tuntipalkkaiset | 110,0 | 110,4 | 109,4 | 110,6 | 111,8 | 112,3 | 112,5 | 111,8 |
Kuukausipalkkaiset | 108,6 | 108,7 | 108,2 | 109,0 | 110,5 | 110,6 | 110,8 | 110,2 |
45 Moottoriajon. kauppa | 106,8 | 106,6 | 106,6 | 107,7 | 108,7 | 108,9 | 109,1 | 108,6 |
Tuntipalkkaiset | 110,7 | 111,2 | 109,9 | 111,2 | 112,4 | 113,0 | 113,2 | 112,5 |
Kuukausipalkkaiset | 105,7 | 105,3 | 105,6 | 106,7 | 107,6 | 107,7 | 107,9 | 107,5 |
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa | 109,0 | 109,2 | 108,6 | 109,4 | 110,9 | 111,0 | 111,3 | 110,6 |
H Kuljetus ja varastointi | 108,9 | 109,0 | 108,6 | 109,7 | 110,6 | 110,9 | 111,2 | 110,6 |
Tuntipalkkaiset | 106,9 | 107,1 | 106,8 | 108,5 | 109,4 | 109,4 | 109,5 | 109,2 |
Kuukausipalkkaiset | 110,0 | 110,1 | 109,6 | 110,2 | 111,2 | 111,7 | 112,1 | 111,3 |
49-51 Kuljetus | 108,9 | 109,0 | 108,4 | 109,7 | 110,7 | 111,1 | 111,2 | 110,7 |
Tuntipalkkaiset | 107,5 | 107,6 | 107,3 | 109,0 | 109,7 | 109,9 | 110,0 | 109,7 |
Kuukausipalkkaiset | 110,3 | 110,3 | 109,5 | 110,3 | 111,6 | 112,2 | 112,3 | 111,6 |
52 Liikennettä palv. toim. | 107,9 | 108,0 | 107,9 | 108,4 | 109,4 | 109,6 | 110,4 | 109,4 |
Tuntipalkkaiset | 105,8 | 105,9 | 106,2 | 108,1 | 110,4 | 108,5 | 108,5 | 108,9 |
Kuukausipalkkaiset | 108,3 | 108,4 | 108,2 | 108,5 | 109,3 | 109,8 | 110,7 | 109,6 |
I Majoitus- ja ravitseminen | 106,3 | 106,2 | 106,2 | 106,7 | 107,4 | 107,5 | 109,6 | 107,8 |
J Informaatio ja viestintä | 108,5 | 108,8 | 108,2 | 109,6 | 110,7 | 111,0 | 111,3 | 110,7 |
61 Televiestintä | 107,7 | 108,4 | 107,5 | 108,7 | 110,4 | 110,6 | 110,8 | 110,1 |
Tuntipalkkaiset | 105,0 | 105,6 | 105,1 | 105,6 | 107,8 | 107,9 | 108,0 | 107,3 |
Kuukausipalkkaiset | 108,0 | 108,7 | 107,8 | 109,1 | 110,8 | 110,9 | 111,1 | 110,4 |
62-63 Tietopalvelutoim. | 108,8 | 109,1 | 108,5 | 110,3 | 111,3 | 111,4 | 111,6 | 111,1 |
K Rahoitus ja vakuutus | 107,5 | 107,8 | 107,1 | 107,6 | 109,2 | 110,0 | 110,2 | 109,2 |
64, 66 Rahoitus | 107,8 | 108,0 | 107,4 | 107,6 | 109,3 | 110,3 | 110,5 | 109,4 |
65 Vakuutus | 105,7 | 106,6 | 105,5 | 107,1 | 108,2 | 108,4 | 108,7 | 108,1 |
L Kiinteistöalan toiminta | 111,8 | 111,2 | 111,5 | 110,7 | 112,5 | 113,4 | 113,7 | 112,6 |
M Ammatillinen ja tekninen toiminta | 110,8 | 111,1 | 110,2 | 112,2 | 113,2 | 113,7 | 114,0 | 113,3 |
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi | 116,3 | 116,4 | 115,5 | 118,0 | 119,0 | 119,3 | 119,5 | 119,0 |
71-72 Tekniset palvelut | 108,2 | 108,5 | 107,8 | 109,5 | 110,6 | 111,1 | 111,3 | 110,6 |
N Hallinto- ja tukipalvelut | 106,5 | 106,6 | 106,1 | 106,8 | 108,5 | 109,1 | 109,3 | 108,4 |
Tuntipalkkaiset | 107,4 | 107,2 | 107,2 | 107,9 | 109,7 | 109,9 | 110,1 | 109,4 |
Kuukausipalkkaiset | 106,1 | 106,3 | 105,7 | 106,5 | 108,0 | 108,8 | 109,0 | 108,1 |
O Julkinen hallinto | 107,5 | 108,1 | 107,2 | 108,1 | 109,6 | 110,3 | 110,5 | 109,6 |
841 Julkinen hallinto | 108,8 | 109,4 | 108,4 | 109,4 | 111,0 | 111,7 | 111,8 | 111,0 |
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi | 107,9 | 108,4 | 107,5 | 108,4 | 109,7 | 110,8 | 110,9 | 109,9 |
P Koulutus | 106,2 | 106,6 | 106,0 | 106,7 | 108,1 | 108,5 | 108,6 | 108,0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 106,7 | 107,5 | 106,4 | 107,5 | 109,0 | 109,3 | 109,8 | 108,9 |
86 Terveyspalvelut | 106,7 | 107,4 | 106,4 | 107,4 | 109,1 | 109,3 | 109,8 | 108,9 |
87-88 Sosiaalipalvelut | 106,8 | 107,5 | 106,5 | 107,5 | 108,9 | 109,3 | 109,9 | 108,9 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 104,9 | 105,1 | 104,5 | 105,0 | 106,3 | 107,0 | 107,2 | 106,4 |
S Muu palvelutoiminta | 104,6 | 105,2 | 104,2 | 105,4 | 106,5 | 107,2 | 107,7 | 106,7 |
9491 Seurakunnat | 104,7 | 105,4 | 104,4 | 105,5 | 106,8 | 107,5 | 107,7 | 106,9 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2021, 4. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Jukka Tapio 029 551 3429, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 4.2.2022
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2021,
Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2015=100 toimialoittain (TOL 2008)
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2021/04/ati_2021_04_2022-02-04_tau_005_fi.html