Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

2020/3 2020/4 2020 2021/1* 2021/2* 2021/3* 2021/4* 2021*
Näringsgren
A Jord- och skogsbruk 106,8 106,8 106,4 107,7 108,8 109,3 109,2 108,7
Timavlönade 103,4 103,5 103,3 104,6 105,4 105,6 105,6 105,3
Månadsavlönade 107,9 107,8 107,5 108,7 109,9 110,5 110,3 109,8
C Tillverkning 104,8 105,2 104,5 106,2 107,3 107,6 108,1 107,3
Timavlönade 105,5 106,3 105,4 106,7 107,9 108,2 108,9 107,9
Månadsavlönade 104,4 104,6 104,0 105,9 107,0 107,3 107,5 106,9
10-11 Livsmedelsindustri 106,4 106,5 106,1 106,8 108,3 109,1 109,3 108,3
Timavlönade 105,9 105,8 105,8 105,9 107,3 108,1 108,2 107,4
Månadsavlönade 106,8 107,0 106,3 107,4 108,9 109,7 109,9 109,0
13-15 Textilvaru och kläder 112,3 112,6 111,8 113,0 114,5 115,1 115,4 114,5
Timavlönade 111,0 111,4 110,6 112,1 113,7 113,9 114,2 113,5
Månadsavlönade 113,1 113,3 112,6 113,5 115,1 115,9 116,1 115,2
16 Tillverkning av trä 107,0 107,4 106,4 108,1 109,7 110,0 110,2 109,5
Timavlönade 106,1 106,6 105,5 107,5 109,0 109,1 109,2 108,7
Månadsavlönade 108,7 108,9 107,8 109,3 110,9 111,7 111,9 110,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 105,5 105,6 105,1 106,9 108,4 108,6 108,7 108,1
Timavlönade 105,9 105,9 105,5 107,0 108,5 108,6 108,7 108,2
Månadsavlönade 105,2 105,4 104,7 106,7 108,3 108,6 108,8 108,1
19-22 Kemisk industri 108,2 108,4 107,7 109,2 110,8 111,0 111,2 110,6
Timavlönade 105,9 105,9 105,5 106,6 108,1 108,3 108,5 107,9
Månadsavlönade 109,3 109,6 108,8 110,4 112,1 112,3 112,5 111,8
23 Mineralprodukter 106,2 107,1 105,9 107,4 107,9 108,5 109,5 108,3
Timavlönade 104,7 105,4 104,6 105,6 106,1 106,7 107,6 106,5
Månadsavlönade 107,9 109,0 107,4 109,4 109,9 110,6 111,7 110,4
24-30 Metallindustri 103,0 103,5 102,9 104,9 105,7 105,9 106,5 105,7
Timavlönade 104,8 106,2 104,9 106,6 107,4 107,5 109,0 107,6
Månadsavlönade 102,3 102,5 102,1 104,1 105,0 105,2 105,4 105,0
24 Metallframställning, timavlönade 107,3 109,0 107,2 109,4 110,3 110,4 111,9 110,5
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 106,4 107,7 106,6 108,1 108,9 109,0 110,5 109,1
26-27 Elektronik timavl. 102,7 104,5 102,5 104,9 105,7 105,8 107,2 105,9
28-30 Maskiner timavl. 103,3 104,4 103,5 104,8 105,6 105,7 107,2 105,8
31 Tillv. av möbler 107,5 107,8 106,8 107,9 109,5 110,4 110,7 109,6
Timavlönade 108,0 108,3 107,3 108,4 110,0 110,9 111,1 110,1
Månadsavlönade 106,6 106,8 106,0 107,0 108,7 109,6 109,8 108,8
D Energiproduktion 109,3 109,6 108,8 109,2 110,7 111,7 112,1 110,9
Timavlönade 105,7 106,6 105,7 106,4 106,6 108,2 109,1 107,6
Månadsavlönade 109,9 110,1 109,2 109,7 111,3 112,3 112,5 111,5
E Vattenförsörjning 106,9 107,6 106,7 108,3 109,4 109,8 110,3 109,5
Timavlönade 108,0 108,8 107,5 110,1 110,9 111,1 111,3 110,9
Månadsavlönade 106,6 107,2 106,4 107,4 108,6 109,4 110,1 108,9
F Byggverksamhet 109,2 110,8 109,1 111,7 111,9 112,6 114,0 112,6
Timavlönade 107,0 109,1 107,0 109,4 109,0 109,5 111,3 109,8
Månadsavlönade 111,2 112,4 110,9 113,8 114,5 115,3 116,4 115,0
G Handel 108,6 108,8 108,2 109,1 110,5 110,7 110,9 110,3
Timavlönade 110,0 110,4 109,4 110,6 111,8 112,3 112,5 111,8
Månadsavlönade 108,6 108,7 108,2 109,0 110,5 110,6 110,8 110,2
45 Motorfordonshandel 106,8 106,6 106,6 107,7 108,7 108,9 109,1 108,6
Timavlönade 110,7 111,2 109,9 111,2 112,4 113,0 113,2 112,5
Månadsavlönade 105,7 105,3 105,6 106,7 107,6 107,7 107,9 107,5
46-47 Handel 109,0 109,2 108,6 109,4 110,9 111,0 111,3 110,6
H Transport och magas. 108,9 109,0 108,6 109,7 110,6 110,9 111,2 110,6
Timavlönade 106,9 107,1 106,8 108,5 109,4 109,4 109,5 109,2
Månadsavlönade 110,0 110,1 109,6 110,2 111,2 111,7 112,1 111,3
49-51 Transport 108,9 109,0 108,4 109,7 110,7 111,1 111,2 110,7
Timavlönade 107,5 107,6 107,3 109,0 109,7 109,9 110,0 109,7
Månadsavlönade 110,3 110,3 109,5 110,3 111,6 112,2 112,3 111,6
52 Stödtj. till transport 107,9 108,0 107,9 108,4 109,4 109,6 110,4 109,4
Timavlönade 105,8 105,9 106,2 108,1 110,4 108,5 108,5 108,9
Månadsavlönade 108,3 108,4 108,2 108,5 109,3 109,8 110,7 109,6
I Hotell och restaurang 106,3 106,2 106,2 106,7 107,4 107,5 109,6 107,8
J Information och kommunikation 108,5 108,8 108,2 109,6 110,7 111,0 111,3 110,7
61 Telekommunikation 107,7 108,4 107,5 108,7 110,4 110,6 110,8 110,1
Timavlönade 105,0 105,6 105,1 105,6 107,8 107,9 108,0 107,3
Månadsavlönade 108,0 108,7 107,8 109,1 110,8 110,9 111,1 110,4
62-63 IT- och informationstjänster 108,8 109,1 108,5 110,3 111,3 111,4 111,6 111,1
K Finans och försäkring 107,5 107,8 107,1 107,6 109,2 110,0 110,2 109,2
64, 66 Finansförmedling 107,8 108,0 107,4 107,6 109,3 110,3 110,5 109,4
65 Försäkring 105,7 106,6 105,5 107,1 108,2 108,4 108,7 108,1
L Fastighetsverksamhet 111,8 111,2 111,5 110,7 112,5 113,4 113,7 112,6
M Juridik, ekonomi och vetenskap 110,8 111,1 110,2 112,2 113,2 113,7 114,0 113,3
69-70 Juridik och ekonomi 116,3 116,4 115,5 118,0 119,0 119,3 119,5 119,0
71-72 Teknisk service 108,2 108,5 107,8 109,5 110,6 111,1 111,3 110,6
N Företagstjänster 106,5 106,6 106,1 106,8 108,5 109,1 109,3 108,4
Timavlönade 107,4 107,2 107,2 107,9 109,7 109,9 110,1 109,4
Månadsavlönade 106,1 106,3 105,7 106,5 108,0 108,8 109,0 108,1
O Offentlig förvaltning 107,5 108,1 107,2 108,1 109,6 110,3 110,5 109,6
841 Offentlig förvaltning 108,8 109,4 108,4 109,4 111,0 111,7 111,8 111,0
842 Offentliga tjänster 107,9 108,4 107,5 108,4 109,7 110,8 110,9 109,9
P Utbildning 106,2 106,6 106,0 106,7 108,1 108,5 108,6 108,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 106,7 107,5 106,4 107,5 109,0 109,3 109,8 108,9
86 Hälso- och sjukvård 106,7 107,4 106,4 107,4 109,1 109,3 109,8 108,9
87-88 Sociala tjänster 106,8 107,5 106,5 107,5 108,9 109,3 109,9 108,9
R Kultur, nöje och fritid 104,9 105,1 104,5 105,0 106,3 107,0 107,2 106,4
S Annan serviceverks. 104,6 105,2 104,2 105,4 106,5 107,2 107,7 106,7
9491 Religiösa samfund 104,7 105,4 104,4 105,5 106,8 107,5 107,7 106,9
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tapio 029 551 3429, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 4.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/04/ati_2021_04_2022-02-04_tau_005_sv.html