Appendix table 1. Consumer Price Index 2015=100 by commodity groups
Commodity group 1) | ||||||||||||||
0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
2016 | January | 99,6 | 99,5 | 100,2 | 95,0 | 99,9 | 99,2 | 102,8 | 98,1 | 100,7 | 99,7 | 101,8 | 100,9 | 100,0 |
February | 99,7 | 99,2 | 100,2 | 95,7 | 99,9 | 99,6 | 103,5 | 98,1 | 101,3 | 99,9 | 101,8 | 101,5 | 100,1 | |
March | 100,1 | 99,4 | 100,3 | 100,5 | 100,1 | 100,2 | 105,6 | 98,0 | 100,9 | 99,8 | 101,8 | 101,5 | 99,9 | |
April | 100,4 | 99,6 | 100,3 | 101,7 | 100,1 | 99,9 | 108,6 | 98,6 | 100,8 | 99,7 | 102,0 | 101,3 | 99,8 | |
May | 100,3 | 98,5 | 100,4 | 101,8 | 100,4 | 100,0 | 108,6 | 99,4 | 101,7 | 99,1 | 102,0 | 101,3 | 99,8 | |
2015 | January | 99,5 | 101,9 | 100,2 | 94,7 | 99,5 | 100,4 | 99,1 | 97,5 | 100,5 | 100,9 | 99,3 | 99,1 | 99,8 |
February | 99,8 | 100,9 | 100,1 | 96,0 | 99,5 | 100,5 | 99,2 | 98,6 | 102,0 | 101,2 | 99,3 | 99,7 | 100,2 | |
March | 100,1 | 100,9 | 99,9 | 102,7 | 99,6 | 100,8 | 99,3 | 99,3 | 100,3 | 100,5 | 99,3 | 99,7 | 99,9 | |
April | 100,1 | 100,6 | 99,8 | 102,0 | 99,4 | 100,9 | 99,8 | 100,1 | 101,0 | 100,3 | 99,5 | 99,7 | 99,7 | |
May | 100,0 | 100,1 | 99,8 | 102,5 | 99,5 | 100,2 | 99,9 | 100,9 | 100,3 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,7 | |
June | 100,0 | 99,9 | 99,6 | 97,2 | 100,2 | 99,5 | 99,9 | 101,9 | 100,2 | 99,7 | 99,5 | 99,9 | 99,4 | |
July | 99,8 | 98,8 | 100,2 | 94,5 | 100,1 | 98,5 | 101,3 | 102,3 | 100,2 | 99,5 | 99,5 | 100,3 | 99,5 | |
August | 100,0 | 98,7 | 100,2 | 98,4 | 100,7 | 98,8 | 101,2 | 101,2 | 99,7 | 99,1 | 99,5 | 100,5 | 100,4 | |
September | 100,1 | 98,7 | 100,1 | 102,6 | 100,7 | 100,0 | 101,7 | 99,8 | 99,1 | 99,6 | 101,2 | 100,2 | 100,4 | |
October | 100,3 | 99,6 | 100,1 | 104,0 | 100,7 | 100,1 | 99,6 | 99,8 | 98,9 | 100,0 | 101,2 | 100,2 | 100,4 | |
November | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 103,7 | 100,1 | 100,3 | 99,6 | 99,4 | 98,6 | 99,7 | 101,2 | 100,6 | 100,3 | |
December | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 101,6 | 99,9 | 100,1 | 99,4 | 99,3 | 99,0 | 100,3 | 101,2 | 100,8 | 100,3 | |
Annual average | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Source: Consumer Price Index, Statistics Finland
Inquiries: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi
Director in charge: Ville Vertanen
Updated 14.6.2016
Official Statistics of Finland (OSF):
Consumer price index [e-publication].
ISSN=1799-0254. May 2016,
Appendix table 1. Consumer Price Index 2015=100 by commodity groups
. Helsinki: Statistics Finland [referred: 28.12.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/khi/2016/05/khi_2016_05_2016-06-14_tau_001_en.html