Appendix table 4.Nitrous oxide emissions in Finland 1990, 1995–2008 (1000 t) by emission category
1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Energy industries | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Manufacturing and construction | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Transport | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Industrial processes | 5,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 4,6 | 4,8 | 5,0 |
Solvents and other product use | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Manure management | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Agricultural soils | 13,0 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,7 |
Waste | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Heating of buildings, other fuel use in agriculture, forestry and fisheries | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Fugitive emissions from fuels 1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Other fuel use | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Land use, land-use change and forestry (LULUCF) | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Total | 24,2 | 22,2 | 22,3 | 22,1 | 21,5 | 21,1 | 21,3 | 21,2 | 21,4 | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 21,6 | 21,7 | 22,2 |
Source: Greenhouse gas inventory unit, Statistics Finland
Inquiries: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi
Director in charge: Leena Storgårds
Updated 19.11.2010
Official Statistics of Finland (OSF):
Greenhouse gases [e-publication].
ISSN=1797-6065. Internationally reviewed data 2008,
Appendix table 4.Nitrous oxide emissions in Finland 1990, 1995–2008 (1000 t) by emission category
. Helsinki: Statistics Finland [referred: 28.12.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/khki/2008/01/khki_2008_01_2010-11-19_tau_004_en.html