Ikääntyneiden (70 vuotta täyttäneiden) yleisimmät kuolemansyyt vuonna 2003
Miehet | Kuolleiden | Naiset | Kuolleiden | |||||
Sija | Kuolemansyy | määrä | % | Sija | Kuolemansyy | määrä | % | |
1. | Sydäntaudit | 4 551 | 32,1 | 1. | Sydäntaudit | 6 574 | 31,7 | |
2. | Aivoverenkierron sairaus | 1 387 | 9,8 | 2. | Dementia, Alzheimerin tauti | 2 864 | 13,8 | |
3. | Dementia, Alzheimerin tauti | 1 068 | 7,5 | 3. | Aivoverenkierron sairaus | 2 697 | 13,0 | |
4. | Keuhkosyöpä | 845 | 6,0 | 4. | Keuhkokuume | 1 148 | 5,5 | |
5. | Keuhkokuume | 806 | 5,7 | 5. | Muut verenkiertoelinten sairaudet | 919 | 4,4 | |
Muut kuolemansyyt | 5 538 | 39,0 | Muut kuolemansyyt | 6 554 | 31,6 | |||
70+ ikäisenä kuolleita miehiä yhteensä | 14 195 | 100,0 | 70+ -ikäisenä kuolleita naisia yhteensä | 20 756 | 100,0 |
Päivitetty 23.11.2004
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2003,
Ikääntyneiden (70 vuotta täyttäneiden) yleisimmät kuolemansyyt vuonna 2003
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2003/ksyyt_2003_2004-11-02_tau_003.html