Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, januari-oktober 2015

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 9 297 761 17 086 093 -0,6 13 476 871 0,6
Finland 7 070 060 12 458 429 1,0 9 672 072 2,7
Utländer 2 227 701 4 627 664 -4,6 3 804 799 -4,3
Sverige 278 635 498 329 3,9 382 732 6,2
Tyskland 241 140 480 787 7,8 392 039 10,4
Ryssland 301 212 669 932 -42,7 483 932 -44,4
Britannien 128 767 299 142 3,6 263 832 4,3
Förenta Staterna 83 818 178 506 -2,5 172 096 -2,2
Norge 83 893 166 421 6,3 125 158 3,1
Nederländerna 64 001 139 252 -1,8 111 023 0,9
Italien 51 634 105 234 4,6 93 351 6,9
Frankrike 73 646 186 515 4,4 162 225 5,2
Japan 91 871 170 933 5,1 166 368 5,8
Estland 70 163 160 688 -3,4 110 944 -6,3
Schweiz 63 664 141 077 21,9 104 864 22,0
Spanien 40 668 84 663 -0,3 75 372 3,4
Kina 108 853 159 273 42,2 155 325 43,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2015, Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, januari-oktober 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/10/matk_2015_10_2015-12-17_tau_010_sv.html