Liitetaulukko 6. Perheet puolisoiden/vanhempien kansalaisuuden mukaan 31.12.2012
Korjattu 18.12.2013. Korjaukset on merkitty punaisella. | |||||||||||||
Vaimon/äidin kansalaisuus | Yhteensä | Miehen/isän kansalaisuus | Muu ja tuntematon | Perheessä ei isää | |||||||||
Suomi | Venäjä | Viro | Thaimaa | Kiina | Ruotsi | Somalia | Irak | Vietnam | Intia | ||||
Kaikki perheet | 1 465 733 | 1 273 070 | 5 970 | 6 370 | 127 | 1 150 | 2 798 | 647 | 1 056 | 530 | 988 | 23 884 | 149 143 |
Suomi | 1 383 965 | 1 221 017 | 1 510 | 1 162 | 66 | 178 | 2 338 | 172 | 425 | 193 | 197 | 15 023 | 141 684 |
Venäjä | 9 956 | 3 884 | 4 130 | 228 | - | 1 | 11 | - | 4 | 1 | 7 | 333 | 1 357 |
Viro | 9 953 | 2 646 | 128 | 4 634 | - | 3 | 12 | - | 7 | - | 5 | 343 | 2 175 |
Thaimaa | 4 027 | 3 649 | 1 | 5 | 54 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 32 | 279 |
Kiina | 1 967 | 857 | 5 | 7 | - | 920 | 4 | 1 | - | 6 | 4 | 69 | 94 |
Ruotsi | 1 925 | 1 310 | - | 1 | - | 2 | 309 | 1 | 7 | 2 | - | 35 | 258 |
Somalia | 1 260 | 209 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 427 | 2 | - | 1 | 19 | 596 |
Irak | 1 048 | 270 | - | - | - | - | - | 2 | 547 | - | - | 18 | 211 |
Vietnam | 928 | 421 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 299 | 3 | 16 | 178 |
Intia | 909 | 128 | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 737 | 11 | 26 |
Muu ja tuntematon | 19 081 | 8 764 | 109 | 196 | 4 | 26 | 43 | 4 | 42 | 2 | 27 | 7 579 | 2 285 |
Perheessä ei äitiä | 30 714 | 29 915 | 83 | 135 | 2 | 15 | 68 | 40 | 19 | 25 | 6 | 406 | - |
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 13.1.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2012,
Liitetaulukko 6. Perheet puolisoiden/vanhempien kansalaisuuden mukaan 31.12.2012
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_tau_006_fi.html