Voting turnout by constituency in the first and second rounds in the Presidential elections in 2000
1. kierros | 2. kierros | |
första omg. | andra omg. | |
1st round | 2nd round | |
% | % | |
Koko maa - Hela landet Whole country |
76,9 |
80,2 |
Helsingin vaalipiiri | 78,1 | 79,7 |
Uudenmaan vaalipiiri | 79,0 | 80,9 |
Varsinais-Suomen vaalipiiri | 77,1 | 79,7 |
Satakunnan vaalipiiri | 76,4 | 80,3 |
Hämeen vaalipiiri | 75,9 | 78,9 |
Pirkanmaan vaaliipiiri | 77,5 | 80,7 |
Kymen vaalipiiri | 76,7 | 79,3 |
Mikkelin vaalipiiri | 74,6 | 78,9 |
Kuopion vaalipiiri | 74,1 | 79,1 |
Pohjois-Karjalan vaalipiiri | 73,4 | 78,4 |
Vaasan vaalipiiri | 79,1 | 83,4 |
Keski-Suomen vaalipiiri | 75,6 | 80,2 |
Oulun vaalipiiri | 75,8 | 81,1 |
Lapin vaalipiiri | 76,4 | 81,1 |
Ahvenanmaan maak.vaalipiiri | 59,1 |
61,6 |
Last updated 31 May 2004
Official Statistics of Finland (OSF):
Presidential elections [e-publication].
ISSN=2242-3699. 2000,
Voting turnout by constituency in the first and second rounds in the Presidential elections in 2000
. Helsinki: Statistics Finland [referred: 22.11.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/pvaa/2000/pvaa_2000_2005-05-31_tau_013_en.html