This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

Appendix table 1.2. Building cost index 2010=100 by type of building

Year and month Detached house Block of flats Office and commer- cial building Industrial and ware- house building Agri- cultural produc- tion building Office and commer- cial building renovation Basic reno- vation of detached house Housing company renovation Dwelling renovation
2010 January 99,0 98,9 99,2 99,0 98,5 99,5 98,2 99,7 98,5
2010 February 98,7 98,7 98,9 98,7 98,5 99,5 98,2 99,5 98,8
2010 March 99,1 99,2 99,5 99,2 98,9 99,7 98,3 99,9 98,3
2010 April 98,9 99,2 99,4 99,4 99,3 99,5 98,8 99,5 99,0
2010 May 99,4 99,4 99,3 99,2 99,1 99,5 99,5 99,6 100,1
2010 June 99,9 99,7 99,5 99,6 99,9 99,6 99,7 99,7 100,4
2010 July 100,5 100,3 100,1 100,1 100,6 100,1 100,8 100,0 100,2
2010 August 100,5 100,3 100,1 100,0 100,5 100,3 101,0 100,1 100,8
2010 September 100,7 100,6 100,5 100,4 100,9 100,4 101,3 100,3 101,2
2010 October 101,4 101,2 101,2 101,4 101,5 101,0 101,6 100,8 101,0
2010 November 100,9 101,2 101,0 101,3 101,0 100,7 101,2 100,6 100,7
2010 December 101,0 101,4 101,4 101,8 101,3 100,7 101,3 100,7 101,1
2011 January 101,2 101,8 101,7 102,0 101,8 100,9 101,8 100,9 102,0
2011 February 101,3 101,7 101,7 102,1 102,1 101,0 101,1 100,9 101,7
2011 March 101,9 102,3 102,5 102,8 102,8 101,5 101,8 101,4 102,4
2011 April 102,1 102,9 103,0 103,4 103,6 101,9 102,2 101,9 102,0
2011 May 103,0 103,5 103,5 103,9 104,4 102,7 103,2 102,4 103,1
2011 June 103,2 103,6 103,7 104,0 104,5 103,2 104,0 102,9 104,1
2011 July 103,1 103,7 103,9 104,2 104,4 103,8 104,4 103,2 104,4
2011 August 103,2 103,8 104,0 104,4 104,6 103,6 104,2 103,0 104,4
2011 September 103,4 103,9 104,2 104,7 104,8 104,1 104,3 103,3 104,4
2011 October 102,6 103,6 104,1 104,1 104,9 103,8 103,9 103,5 105,2
2011 November 103,0 103,9 104,4 104,4 105,0 104,0 104,2 103,5 105,6
2011 December 103,0 104,0 104,5 104,6 105,4 103,8 103,5 103,5 105,2
2012 January 103,6 104,2 104,8 105,0 105,4 104,1 104,1 103,9 105,9
2012 February 103,9 104,6 105,0 105,7 105,8 104,3 104,1 104,3 106,0
2012 March 104,8 105,4 105,9 106,5 106,5 105,3 104,9 105,4 106,4
2012 April 104,6 105,3 105,8 106,2 106,5 105,3 104,9 105,2 106,9
2012 May 104,9 105,5 106,0 106,5 106,9 105,5 105,4 105,6 106,7
2012 June 105,3 105,7 106,3 106,8 107,0 105,9 105,6 106,1 106,7
2012 July 105,3 105,7 106,2 106,8 106,9 106,0 105,8 105,9 106,8

Source: Building cost index. Statistics Finland

Inquiries: Jan Moilanen 09 1734 2723, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Director in charge: Hannele Orjala


Updated 10.8.2012

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): Building cost index [e-publication].
ISSN=1799-5841. July 2012, Appendix table 1.2. Building cost index 2010=100 by type of building . Helsinki: Statistics Finland [referred: 28.12.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/rki/2012/07/rki_2012_07_2012-08-10_tau_002_en.html