This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

Appendix table 7. Building cost index 1995=100

Year and month Total index 1995=100 Labour 1995=100 Materials 1995=100 Other inputs 1995=100 Block of flats 1995=100 Office and commercial building 1995=100 Industrial and warehouse building 1995=100 Agricultural production building 1995=100
2011 January 140,6 149,7 144,9 115,1 139,9 138,4 146,7 152,2
2011 February 141,0 149,9 145,3 116,0 140,4 138,7 147,0 153,8
2011 March 142,0 150,9 146,1 117,6 141,2 139,7 148,0 154,9
2011 April 142,7 151,7 147,3 116,1 142,0 140,5 148,9 156,1
2011 May 143,4 151,5 148,1 118,8 142,8 141,1 149,5 157,3
2011 June 143,7 151,5 148,6 118,9 143,0 141,4 149,7 157,4
2011 July 143,9 151,4 148,9 119,3 143,1 141,7 150,0 157,4
2011 August 144,0 151,4 149,0 119,5 143,2 141,8 150,2 157,7
2011 September 144,3 151,6 149,4 119,9 143,4 142,1 150,7 158,0
2011 October 143,8 151,7 148,2 120,5 142,9 142,0 149,8 158,1
2011 November 144,2 151,7 148,7 121,8 143,3 142,4 150,3 158,3
2011 December 144,3 152,4 148,6 121,6 143,4 142,5 150,5 158,8
2012 January 144,9 153,0 149,2 121,4 143,8 142,9 151,1 158,8
2012 February 145,4 153,0 149,8 123,0 144,3 143,2 152,1 159,4
2012 March 146,5 155,2 150,2 124,8 145,4 144,4 153,2 160,5
2012 April 146,4 154,5 150,3 124,6 145,3 144,3 152,9 160,6
2012 May 146,7 154,6 150,8 124,8 145,6 144,6 153,3 161,0
2012 June 147,1 154,5 151,3 125,5 145,8 144,9 153,7 161,2
2012 July 147,0 154,6 151,3 125,5 145,8 144,9 153,7 161,0
2012 August 147,2 154,6 151,5 125,6 145,9 144,8 153,9 161,4
2012 September 147,4 154,9 151,7 125,5 146,1 144,9 154,2 161,2
2012 October 147,3 154,2 152,0 125,6 145,9 144,9 154,3 160,6
2012 November 147,0 154,3 151,4 125,2 145,7 144,5 153,9 160,5
2012 December 147,0 154,3 151,4 125,6 145,5 144,4 154,2 160,4
2013 January 147,5 154,5 151,9 126,3 146,1 144,9 154,7 161,1
2013 February 147,8 154,5 152,4 126,7 146,3 145,2 155,1 161,2
2013 March 148,0 154,5 152,8 126,9 146,4 145,5 155,5 161,0
2013 April 148,5 156,0 152,7 126,9 146,7 146,0 155,8 161,2
2013 May 148,5 156,2 152,8 126,7 146,7 145,8 156,0 161,5
2013 June 148,4 156,2 152,4 127,5 146,7 145,8 155,8 161,2
2013 July 148,1 156,3 151,8 127,5 146,6 145,5 155,2 161,0
2013 August 148,1 156,2 151,8 128,2 146,5 145,5 155,4 161,0

Source: Building cost index. Statistics Finland

Inquiries: Jose Lahtinen 09 1734 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Director in charge: Hannele Orjala


Updated 13.9.2013

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): Building cost index [e-publication].
ISSN=1799-5841. August 2013, Appendix table 7. Building cost index 1995=100 . Helsinki: Statistics Finland [referred: 26.11.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/rki/2013/08/rki_2013_08_2013-09-13_tau_008_en.html