Appendix table 5. Chained series
Year and month | Total index 2005=100 | Total index 2000=100 | Total index 1995=100 | Total index 1990=100 | Total index 1980=100 | Total index 1973=100 | Total index 1964=100 | Total index 1951=100 |
2011 January | 115,9 | 129,4 | 140,6 | 146,0 | 283,1 | 640,9 | 1174,7 | 1839,3 |
2011 February | 116,2 | 129,7 | 141,0 | 146,4 | 283,9 | 642,6 | 1177,9 | 1844,3 |
2011 March | 117,0 | 130,6 | 142,0 | 147,4 | 285,8 | 647,1 | 1185,9 | 1856,9 |
2011 April | 117,6 | 131,3 | 142,7 | 148,1 | 287,2 | 650,2 | 1191,8 | 1866,0 |
2011 May | 118,2 | 132,0 | 143,4 | 148,9 | 288,8 | 653,7 | 1198,1 | 1876,0 |
2011 June | 118,4 | 132,2 | 143,7 | 149,2 | 289,4 | 655,0 | 1200,6 | 1879,8 |
2011 July | 118,6 | 132,4 | 143,9 | 149,4 | 289,7 | 655,8 | 1202,0 | 1882,0 |
2011 August | 118,7 | 132,5 | 144,0 | 149,5 | 289,9 | 656,3 | 1202,9 | 1883,5 |
2011 September | 118,9 | 132,8 | 144,3 | 149,9 | 290,6 | 657,9 | 1205,8 | 1888,0 |
2011 October | 118,5 | 132,3 | 143,8 | 149,3 | 289,5 | 655,4 | 1201,2 | 1880,7 |
2011 November | 118,9 | 132,7 | 144,2 | 149,8 | 290,4 | 657,4 | 1204,9 | 1886,5 |
2011 December | 118,9 | 132,8 | 144,3 | 149,9 | 290,6 | 657,9 | 1205,8 | 1888,0 |
2012 January | 119,4 | 133,3 | 144,9 | 150,4 | 291,7 | 660,2 | 1210,1 | 1894,8 |
2012 February | 119,8 | 133,8 | 145,4 | 151,0 | 292,7 | 662,6 | 1214,5 | 1901,7 |
2012 March | 120,8 | 134,8 | 146,5 | 152,2 | 295,1 | 667,9 | 1224,2 | 1916,8 |
2012 April | 120,6 | 134,7 | 146,4 | 152,0 | 294,7 | 667,1 | 1222,6 | 1914,4 |
2012 May | 120,9 | 135,0 | 146,7 | 152,3 | 295,4 | 668,6 | 1225,4 | 1918,8 |
2012 June | 121,2 | 135,3 | 147,1 | 152,7 | 296,1 | 670,3 | 1228,5 | 1923,5 |
2012 July | 121,2 | 135,3 | 147,0 | 152,7 | 296,1 | 670,2 | 1228,3 | 1923,3 |
2012 August | 121,3 | 135,4 | 147,2 | 152,8 | 296,4 | 670,9 | 1229,6 | 1925,3 |
2012 September | 121,4 | 135,6 | 147,4 | 153,0 | 296,7 | 671,6 | 1230,9 | 1927,3 |
2012 October | 121,4 | 135,6 | 147,3 | 153,0 | 296,6 | 671,5 | 1230,7 | 1927,0 |
2012 November | 121,1 | 135,2 | 147,0 | 152,6 | 295,9 | 669,9 | 1227,7 | 1922,4 |
2012 December | 121,1 | 135,3 | 147,0 | 152,6 | 296,0 | 669,9 | 1227,9 | 1922,6 |
2013 January | 121,5 | 135,7 | 147,5 | 153,1 | 297,0 | 672,3 | 1232,1 | 1929,2 |
2013 February | 121,8 | 136,0 | 147,8 | 153,5 | 297,6 | 673,6 | 1234,6 | 1933,1 |
2013 March | 122,0 | 136,2 | 148,0 | 153,7 | 298,1 | 674,7 | 1236,7 | 1936,3 |
2013 April | 122,3 | 136,6 | 148,5 | 154,1 | 298,9 | 676,6 | 1240,1 | 1941,7 |
2013 May | 122,4 | 136,7 | 148,5 | 154,2 | 299,0 | 676,9 | 1240,6 | 1942,6 |
2013 June | 122,3 | 136,6 | 148,4 | 154,1 | 298,8 | 676,5 | 1239,9 | 1941,4 |
2013 July | 122,0 | 136,3 | 148,1 | 153,8 | 298,2 | 674,9 | 1237,0 | 1936,9 |
2013 August | 122,1 | 136,3 | 148,1 | 153,8 | 298,3 | 675,2 | 1237,6 | 1937,8 |
2013 September | 121,9 | 136,1 | 147,9 | 153,6 | 297,9 | 674,3 | 1235,8 | 1935,1 |
2013 October | 122,0 | 136,2 | 148,1 | 153,7 | 298,1 | 674,8 | 1236,8 | 1936,6 |
2013 November | 122,2 | 136,5 | 148,3 | 154,0 | 298,6 | 676,0 | 1239,0 | 1939,9 |
2013 December | 122,1 | 136,4 | 148,2 | 153,9 | 298,4 | 675,4 | 1237,9 | 1938,3 |
2014 January | 122,8 | 137,1 | 149,0 | 154,7 | 300,0 | 679,2 | 1244,8 | 1949,1 |
2014 February | 122,8 | 137,1 | 149,0 | 154,8 | 300,1 | 679,3 | 1245,1 | 1949,5 |
2014 March | 123,1 | 137,5 | 149,4 | 155,1 | 300,8 | 680,9 | 1248,0 | 1954,0 |
2014 April | 122,6 | 136,9 | 148,7 | 154,4 | 299,5 | 677,9 | 1242,4 | 1945,3 |
2014 May | 123,3 | 137,7 | 149,6 | 155,3 | 301,3 | 681,9 | 1249,9 | 1957,0 |
Source: Building cost index. Statistics Finland
Inquiries: Anne Virokannas 029 551 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi
Director in charge: Hannele Orjala
Updated 13.6.2014
Official Statistics of Finland (OSF):
Building cost index [e-publication].
ISSN=1799-5841. May 2014,
Appendix table 5. Chained series
. Helsinki: Statistics Finland [referred: 22.11.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/rki/2014/05/rki_2014_05_2014-06-13_tau_006_en.html