This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

Appendix table 6. Building cost index 1990=100

Year and month Total index 1990=100 Labour 1990=100 Materials 1990=100 Other inputs 1990=100 Block of flats 1990=100 Office and commercial building 1990=100 Industrial and warehouse building 1990=100 Agricultural production building 1990=100
2012 January 150,4 157,8 156,7 122,5 148,4 149,2 162,5 162,2
2012 February 151,0 157,8 157,3 124,0 148,8 149,4 163,7 162,8
2012 March 152,2 160,0 157,8 125,9 150,0 150,7 164,8 164,0
2012 April 152,0 159,3 157,9 125,7 149,9 150,6 164,5 164,0
2012 May 152,3 159,4 158,4 125,9 150,2 150,9 164,9 164,5
2012 June 152,7 159,4 158,9 126,6 150,4 151,2 165,3 164,7
2012 July 152,7 159,4 158,9 126,6 150,4 151,2 165,3 164,5
2012 August 152,8 159,4 159,1 126,7 150,6 151,1 165,6 164,9
2012 September 153,0 159,7 159,3 126,6 150,7 151,2 165,9 164,6
2012 October 153,0 159,0 159,6 126,7 150,5 151,2 166,0 164,1
2012 November 152,6 159,1 159,0 126,3 150,3 150,8 165,6 163,9
2012 December 152,6 159,1 158,9 126,6 150,2 150,7 165,9 163,9
2013 January 153,1 159,3 159,6 127,4 150,7 151,2 166,4 164,5
2013 February 153,5 159,3 160,0 127,8 151,0 151,5 166,9 164,7
2013 March 153,7 159,3 160,4 128,0 151,0 151,9 167,3 164,4
2013 April 154,1 160,9 160,4 127,9 151,3 152,3 167,6 164,6
2013 May 154,2 161,1 160,4 127,7 151,4 152,1 167,9 164,9
2013 June 154,1 161,1 160,0 128,6 151,4 152,1 167,7 164,7
2013 July 153,8 161,2 159,4 128,5 151,2 151,9 167,0 164,5
2013 August 153,8 161,0 159,4 129,3 151,2 151,8 167,1 164,4
2013 September 153,6 161,0 159,1 128,8 151,0 151,7 166,8 164,1
2013 October 153,7 161,7 159,1 128,2 151,3 151,9 167,1 164,4
2013 November 154,0 161,7 159,4 128,9 151,4 152,1 167,2 164,5
2013 December 153,9 161,7 159,2 129,0 151,4 152,1 167,0 164,4
2014 January 154,7 161,3 160,9 129,3 152,1 152,8 168,1 164,8
2014 February 154,8 161,5 160,6 130,1 152,1 152,8 168,3 165,3
2014 March 155,1 161,5 161,2 130,3 152,4 153,0 168,7 165,7
2014 April 154,4 160,9 160,3 130,2 151,9 152,3 167,6 165,3
2014 May 155,3 162,1 161,3 130,1 152,7 153,1 168,8 166,4
2014 June 155,4 162,0 161,6 130,0 152,8 153,0 169,0 166,1
2014 July 155,6 162,0 161,9 130,2 153,0 153,3 169,2 166,2
2014 August 155,6 161,9 162,0 130,1 152,9 153,2 169,3 166,3
2014 September 155,6 161,9 162,0 130,3 152,9 153,3 169,3 165,9

Source: Building cost index. Statistics Finland

Inquiries: Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Director in charge: Hannele Orjala


Updated 15.10.2014

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): Building cost index [e-publication].
ISSN=1799-5841. September 2014, Appendix table 6. Building cost index 1990=100 . Helsinki: Statistics Finland [referred: 28.12.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/rki/2014/09/rki_2014_09_2014-10-15_tau_007_en.html