1. Pienituloisuusrajoja erityyppisille kotitalouksille vuonna 2007
Kotitalouden koostumus | Pienituloisuusraja vuodessa, € |
1aikuinen | 13 080 |
1 aikuinen ja 1 lapsi alle 14 v. | 17 000 |
1 aikuinen ja 2 lasta alle 14 v. | 20 920 |
1 aikuinen ja 3 lasta alle 14 v. | 24 850 |
1 aikuinen, 1 alle 14 v. ja 1 lapsi 14-17 v. | 23 540 |
2 aikuista | 19 620 |
2 aikuista (äiti, isä) ja 1 lapsi alle 14 v. | 23 540 |
2 aikuista (äiti, isä) ja 2 lasta alle 14 v. | 27 460 |
2 aikuista (äiti, isä) ja 3 lasta alle 14 v. | 31 380 |
2 aikuista (äiti, isä) ja 4 lasta alle 14 v. | 35 310 |
2 aikuista (äiti, isä) ja 1 lapsi 14 - 17 v. | 26 150 |
2 aikuista (äiti, isä) ja 2 lasta 14-17 v. | 32 690 |
2 aikuista (äiti, isä), 1 lapsi alle 14 v. ja 1 lapsi 14-17 v. | 30 080 |
3 aikuista (esim. äiti, isä ja 18 v. täyttänyt lapsi) | 26 150 |
4 aikuista (esim. äiti, isä ja kaksi 18 v. täyttänyttä lasta) | 32 690 |
- Pienituloisuusmääritelmä:60% koko väestön mediaanitulosta.
- Tulokäsite: käytettävissäoleva tulo
Lähde: Tulonjakotilasto 2007, ennakkotiedot, Tilastokeskus
Lisätietoja: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Juha Honkkila (09) 1734 3651, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 19.1.2009
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2007,
1. Pienituloisuusrajoja erityyppisille kotitalouksille vuonna 2007
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-01-19_tau_001_fi.html