Liitetaulukko 3. Kokopäiväisten palkansaajien palkkatulot (ilman työsuhdeoptioita) koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuonna 2016
Haastattelussa | Perusjoukossa, 1 000 | Vuosipalkat, keskiarvo | Vuosipalkat, mediaani | |||||||||
Yhteensä | Miehet | Naiset | Yhteensä | Miehet | Naiset | Yhteensä | Miehet | Naiset | Yhteensä | Miehet | Naiset | |
Kaikki palkansaajat | 6 015 | 2 943 | 3 072 | 1 386,3 | 702,4 | 683,9 | 44 641 | 49 250 | 39 907 | 38 622 | 42 265 | 34 303 |
Perusaste | 397 | 266 | 131 | 118,5 | 80,7 | 37,7 | 38 794 | 41 945 | 32 050 | 35 519 | 39 025 | 29 768 |
Keskiaste | 2 313 | 1 289 | 1 024 | 608,3 | 352,5 | 255,9 | 37 975 | 41 659 | 32 900 | 34 189 | 38 415 | 30 780 |
Alin korkea-aste | 878 | 277 | 601 | 182,0 | 56,0 | 126,0 | 44 141 | 53 597 | 39 939 | 39 642 | 48 141 | 36 762 |
Alempi korkeakouluaste | 1 037 | 483 | 554 | 226,7 | 102,0 | 124,7 | 44 565 | 51 619 | 38 793 | 39 516 | 47 255 | 35 964 |
Ylempi korkeakouluaste | 1 242 | 551 | 691 | 228,1 | 98,8 | 129,4 | 63 143 | 74 123 | 54 758 | 52 264 | 59 479 | 48 185 |
Tutkijakoulutusaste | 148 | 77 | 71 | 22,7 | 12,4 | 10,2 | 72 663 | 75 254 | 69 516 | 66 235 | 66 235 | 63 926 |
Lähde: Tulonjakotilasto 2016, Tilastokeskus
Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 23.03.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittä;iset tuloerot 2016,
Liitetaulukko 3. Kokopäiväisten palkansaajien palkkatulot (ilman työsuhdeoptioita) koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuonna 2016
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2016/02/tjt_2016_02_2018-03-23_tau_003_fi.html