Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

10.1 Palkansaajat toimialoittain (TOL 2002) 2008/IV - 2007/IV

  Vuosi/Neljännes Muutos
2008/IV 2008/III 2007/IV 2008/IV - 2007/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2002        
Toimialat yhteensä 01-99 2 177 2 241 2 182 -0,2
A, B Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous 01-05 36 38 32 11,6
Maa-, riista- ja kalatalous 01, 05 19 21 16 19,0
Metsätalous 02 17 17 17 4,6
C-E Teollisuus; sähkö- ja vesihuolto; kaivostoiminta 10-41 418 445 436 -4,1
Kulutustavarateollisuus 15-19 42 49 45 -6,4
Metsäteollisuustuott. ja huonekalujen valmistus 20-21, 361 60 66 67 -11,3
Kustantaminen, painam. ja ääni- ym. tallenteiden jäljent. 22 30 30 30 -1,7
Metalli- yms. teollisuus 10-14, 27-35, 37 217 230 219 -0,7
Muu teollisuus 23-26, 362-366, 40-41 69 70 74 -7,2
F Rakentaminen 45 139 154 139 -0,3
Maa- ja vesirakentaminen 451, 45219, 4523, 4524 36 39 35 1,4
Talonrakent., rakennusasennus ja viimeistely 45211, 4522, 4525, 453, 454, 455 103 114 104 -0,9
G, H Kauppa; majoitus- ja ravitsemustoiminta 50-55 347 359 342 1,2
G Kauppa 50-52 270 279 268 1,0
Moottoriajoneuvojen kauppa 501, 503, 504 21 21 19 11,0
Huoltamotoiminta ja kotitalousesineiden korjaus 502, 505, 527 25 22 24 5,4
Agentuuritoiminta ja tukkukauppa 51 88 93 87 0,6
Vähittäiskauppa 521-526 136 142 138 -0,9
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 77 81 75 2,2
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 60-64 149 155 158 -5,6
Kuljetus 60-63 110 115 114 -3,5
Tietoliikenne 64 40 41 44 -11,0
J, K Rahoitus, vakuutus ja liike-elämän palvelut 65-74 315 317 317 -0,5
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta 65-67 51 49 48 5,5
Kiinteistöalan palvelut, vuokraus ja siivous 70, 71, 747 67 69 65 3,7
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle 72, 73, 741-746, 748 197 199 203 -3,3
L-Q Julkiset ja muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 75-98 764 761 751 1,6
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 75 117 117 119 -1,6
M Koulutus 80 161 156 165 -2,6
Terveyspalvelut 851, 852 171 169 164 4,5
Sosiaalipalvelut 853 196 199 187 4,9
Muut palvelut 90-98 119 122 117 1,7
X Toimiala tuntematon 99 9 12 6 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2008,joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.01.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2008, 10.1 Palkansaajat toimialoittain (TOL 2002) 2008/IV - 2007/IV . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2008/12/tyti_2008_12_2009-01-20_tau_034_fi.html