Appendix table 1. Gross domestic product (GDP) at market prices 1975-2013*
At current prices, million EUR | At reference year 2010 prices, million EUR | Change in value, % | Change in volume, % | Change in prices, % | GDP per capita, EUR | |
Year | ||||||
1975 | 18 154 | 78 581 | . | . | . | 3 853 |
1976 | 20 615 | 78 988 | 13,6 | 0,5 | 13,0 | 4 362 |
1977 | 22 627 | 79 268 | 9,8 | 0,4 | 9,4 | 4 775 |
1978 | 25 065 | 81 759 | 10,8 | 3,1 | 7,4 | 5 274 |
1979 | 29 070 | 87 630 | 16,0 | 7,2 | 8,2 | 6 101 |
1980 | 33 682 | 92 601 | 15,9 | 5,7 | 9,6 | 7 047 |
1981 | 38 094 | 93 799 | 13,1 | 1,3 | 11,7 | 7 936 |
1982 | 42 831 | 96 695 | 12,4 | 3,1 | 9,1 | 8 873 |
1983 | 47 790 | 99 714 | 11,6 | 3,1 | 8,2 | 9 842 |
1984 | 53 498 | 102 918 | 11,9 | 3,2 | 8,5 | 10 959 |
1985 | 58 285 | 106 558 | 8,9 | 3,5 | 5,2 | 11 890 |
1986 | 62 740 | 109 463 | 7,6 | 2,7 | 4,8 | 12 757 |
1987 | 67 751 | 113 359 | 8,0 | 3,6 | 4,3 | 13 737 |
1988 | 76 754 | 119 265 | 13,3 | 5,2 | 7,7 | 15 517 |
1989 | 85 929 | 125 333 | 12,0 | 5,1 | 6,5 | 17 309 |
1990 | 91 010 | 126 181 | 5,9 | 0,7 | 5,2 | 18 252 |
1991 | 86 962 | 118 717 | -4,4 | -5,9 | 1,6 | 17 345 |
1992 | 84 852 | 114 771 | -2,4 | -3,3 | 0,9 | 16 829 |
1993 | 85 748 | 113 928 | 1,1 | -0,7 | 1,8 | 16 925 |
1994 | 90 768 | 118 416 | 5,9 | 3,9 | 1,8 | 17 839 |
1995 | 98 556 | 123 399 | 8,6 | 4,2 | 4,2 | 19 295 |
1996 | 102 060 | 127 913 | 3,6 | 3,7 | -0,1 | 19 916 |
1997 | 110 738 | 135 911 | 8,5 | 6,3 | 2,1 | 21 545 |
1998 | 120 382 | 143 288 | 8,7 | 5,4 | 3,1 | 23 359 |
1999 | 126 923 | 149 656 | 5,4 | 4,4 | 0,9 | 24 571 |
2000 | 136 261 | 158 089 | 7,4 | 5,6 | 1,6 | 26 325 |
2001 | 144 437 | 162 170 | 6,0 | 2,6 | 3,3 | 27 841 |
2002 | 148 289 | 164 895 | 2,7 | 1,7 | 1,0 | 28 514 |
2003 | 151 569 | 168 183 | 2,2 | 2,0 | 0,2 | 29 075 |
2004 | 158 477 | 174 786 | 4,6 | 3,9 | 0,6 | 30 312 |
2005 | 164 387 | 179 646 | 3,7 | 2,8 | 0,9 | 31 335 |
2006 | 172 614 | 186 930 | 5,0 | 4,1 | 0,9 | 32 777 |
2007 | 186 584 | 196 623 | 8,1 | 5,2 | 2,8 | 35 280 |
2008 | 193 711 | 198 040 | 3,8 | 0,7 | 3,1 | 36 457 |
2009 | 181 029 | 181 664 | -6,5 | -8,3 | 1,9 | 33 908 |
2010 | 187 100 | 187 100 | 3,4 | 3,0 | 0,4 | 34 885 |
2011 | 196 869 | 191 910 | 5,2 | 2,6 | 2,6 | 36 536 |
2012 | 199 069 | 189 111 | 1,1 | -1,5 | 2,6 | 36 769 |
2013 | 201 341 | 186 831 | 1,1 | -1,2 | 2,4 | 37 018 |
Source: National Accounts, Statistics Finland
Inquiries: Olli Savela 029 551 3316, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@stat.fi
Director in charge: Leena Storgårds
Updated 11.7..2014
Official Statistics of Finland (OSF):
Annual national accounts [e-publication].
ISSN=1798-0623. 2013,
Appendix table 1. Gross domestic product (GDP) at market prices 1975-2013*
. Helsinki: Statistics Finland [referred: 29.12.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/vtp/2013/vtp_2013_2014-07-11_tau_001_en.html