Revision of annual volume change, %
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021* | ||
Gross domestic product | 1. release | 4,4 | 0,9 | -7,8 | 3,1 | 2,9 | -0,2 | -1,4 | -0,1 | 0,4 | 1,6 | 3,1 | 2,2 | 1,0 | -2,9 | 3,3 |
Previous release | 5,3 | 0,8 | -8,1 | 3,2 | 2,5 | -1,4 | -0,9 | -0,4 | 0,5 | 2,8 | 3,2 | 1,1 | 1,2 | -2,3 | . | |
Latest release | 5,3 | 0,8 | -8,1 | 3,2 | 2,5 | -1,4 | -0,9 | -0,4 | 0,5 | 2,8 | 3,2 | 1,1 | 1,2 | -2,3 | 3,5 | |
Revision, %-points (latest minus first) | 0,9 | -0,1 | -0,3 | 0,1 | -0,4 | -1,2 | 0,5 | -0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | -1,1 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | |
Imports | 1. release | 4,1 | -1,3 | -22,3 | 2,6 | 0,1 | -3,7 | -1,8 | -1,4 | -1,2 | 2,0 | 2,6 | 4,2 | 2,5 | -6,6 | 5,0 |
Previous release | 7,4 | 8,0 | -17,0 | 6,3 | 6,2 | 1,1 | 0,1 | -0,9 | 2,0 | 5,7 | 4,3 | 5,7 | 2,4 | -6,6 | . | |
Latest release | 7,4 | 8,0 | -17,0 | 6,3 | 6,2 | 1,1 | 0,1 | -0,9 | 2,0 | 5,7 | 4,3 | 5,7 | 2,4 | -6,6 | 5,3 | |
Revision, %-points (latest minus first) | 3,3 | 9,3 | 5,3 | 3,7 | 6,1 | 4,8 | 1,9 | 0,5 | 3,2 | 3,7 | 1,7 | 1,5 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | |
Exports | 1. release | 4,8 | -1,1 | -24,3 | 5,1 | -0,8 | -1,4 | 0,3 | -0,4 | 0,4 | 0,7 | 8,3 | 1,5 | 7,1 | -6,3 | 4,2 |
Previous release | 9,0 | 6,6 | -20,1 | 6,2 | 2,0 | 0,2 | 0,6 | -2,0 | 0,4 | 3,9 | 8,8 | 1,5 | 6,7 | -7,5 | . | |
Latest release | 9,0 | 6,6 | -20,1 | 6,2 | 2,0 | 0,2 | 0,6 | -2,0 | 0,4 | 3,9 | 8,8 | 1,5 | 6,7 | -7,5 | 4,7 | |
Revision, %-points (latest minus first) | 4,2 | 7,7 | 4,2 | 1,1 | 2,8 | 1,6 | 0,3 | -1,6 | 0,0 | 3,2 | 0,5 | 0,0 | -0,4 | -1,2 | 0,5 | |
Final consumption expenditure | 1. release | 2,8 | 1,9 | -1,3 | 1,9 | 2,6 | 1,4 | -0,3 | -0,1 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | -3,3 | 2,9 |
Previous release | 2,8 | 1,9 | -1,6 | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 1,9 | 0,6 | 1,8 | 1,1 | -2,7 | . | |
Latest release | 2,8 | 1,9 | -1,6 | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 1,9 | 0,6 | 1,8 | 1,1 | -2,7 | 3,2 | |
Revision, %-points (latest minus first) | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,1 | -0,6 | -1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | -0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | |
Gross fixed capital formation | 1. release | 7,6 | 1,0 | -13,4 | 0,8 | 4,6 | -2,9 | -4,6 | -5,1 | -1,1 | 5,2 | 6,3 | 3,2 | -1,1 | -2,8 | 2,0 |
Previous release | 10,3 | 0,6 | -12,0 | 2,3 | 3,9 | -0,3 | -4,6 | -1,8 | 0,5 | 9,0 | 4,8 | 3,6 | -1,5 | -0,3 | . | |
Latest release | 10,3 | 0,6 | -12,0 | 2,3 | 3,9 | -0,3 | -4,6 | -1,8 | 0,5 | 9,0 | 4,8 | 3,6 | -1,5 | -0,3 | 1,2 | |
Revision, %-points (latest minus first) | 2,7 | -0,4 | 1,4 | 1,5 | -0,7 | 2,6 | 0,0 | 3,3 | 1,6 | 3,8 | -1,5 | 0,4 | -0,4 | 2,5 | -0,8 |
Source: National Accounts 2021, premilinary data. Statistics Finland
Inquiries: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Nata Kivari 029 551 3318, kansantalous@stat.fi
Head of Department in charge: Katri Kaaja
Updated 15.3.2022
Official Statistics of Finland (OSF):
Annual national accounts [e-publication].
ISSN=1798-0623. 2021,
Revision of annual volume change, %
. Helsinki: Statistics Finland [referred: 26.11.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/vtp/2021/vtp_2021_2022-03-15_tau_002_en.html