Liitetaulukko 1a. Kuolleet peruskuolemansyyn (54-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 2010, molemmat sukupuolet
Peruskuolemansyy (54-luokkainen luokitus) | Yhteensä | 0-14 | 15-64 | 65- |
01-54 KUOLLEITA YHTEENSÄ (A00-Y89) | 50 910 | 230 | 10 508 | 40 172 |
01-41 TAUDIT JA TAPATURMAINEN ALKOHOLIMYRKYTYS (A00-R99, X45) | 47 209 | 202 | 8 436 | 38 571 |
01-03 Tartunta- ja loistauteja (A00-B99, J65) | 436 | 4 | 70 | 362 |
01 Tuberkuloosi (A15-A19, B90, J65) | 48 | 1 | 4 | 43 |
02 Immuunikato (B20-B24) | 7 | 0 | 7 | 0 |
03 Muut tartunta- ja loistaudit (A00-A09, A20-B19, B25-B89, B91-B99) | 381 | 3 | 59 | 319 |
04-22 Kasvaimet (C00-D48) | 11 879 | 30 | 3 021 | 8 828 |
04-21 Syövät (C00-C97) | 11 579 | 28 | 2 993 | 8 558 |
04 Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (COO-C14) | 192 | 0 | 79 | 113 |
05 Ruokatorven syöpä (C15) | 254 | 0 | 79 | 175 |
06 Mahasyöpä (C16) | 489 | 0 | 138 | 351 |
07 Koolonin syöpä (C18, C19) | 759 | 0 | 149 | 610 |
08 Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C20-C21) | 377 | 0 | 84 | 293 |
09 Primaarinen maksasyöpä (C22) | 429 | 1 | 104 | 324 |
10 Haimasyöpä (C25) | 995 | 0 | 266 | 729 |
11 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C32-C34) | 2 260 | 0 | 626 | 1 634 |
12 Ihon melanooma (C43) | 189 | 0 | 67 | 122 |
13 Rintasyöpä (C50) | 886 | 0 | 347 | 539 |
14 Kohdunkaulan syöpä (C53) | 55 | 0 | 24 | 31 |
15 Kohtusyöpä (C54-C55) | 189 | 0 | 35 | 154 |
16 Munasarjasyöpä (C56) | 362 | 0 | 118 | 244 |
17 Eturauhasen syöpä (C61) | 845 | 0 | 81 | 764 |
18 Munuaissyöpä (C64) | 353 | 1 | 89 | 263 |
19 Virtsarakkosyöpä (C67) | 252 | 0 | 35 | 217 |
20 Imu- ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C81-C96) | 1 069 | 6 | 214 | 849 |
21 Muut syövät | 1 624 | 20 | 458 | 1 146 |
22 Muut kasvaimet (D00-D48) | 300 | 2 | 28 | 270 |
23-24 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90) | 606 | 16 | 185 | 405 |
23 Diabetes (E10-E14) | 456 | 0 | 151 | 305 |
24 Muut umpieritys- ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E09, E15-E90) | 150 | 16 | 34 | 100 |
25 Dementia, Alzheimerin tauti (F01, F03, G30, R54) | 6 057 | 0 | 49 | 6 008 |
26 Muut hermoston ja aistimien taudit | 1 280 | 7 | 266 | 1 007 |
27-30 Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425, I427-I99) | 20 475 | 8 | 2 506 | 17 961 |
27 Iskeemiset sydäntaudit (I20-I25) | 11 767 | 0 | 1 317 | 10 450 |
28 Muut, paitsi reumaattiset ja alkoholiset sydäntaudit (I30-I425, I427-I52) | 2 030 | 4 | 423 | 1 603 |
29 Aivoverisuonien sairaudet (I60-I69) | 4 235 | 3 | 430 | 3 802 |
30 Muut verenkiertoelinten taudit (I00-I15, I26-I28, I70-I99) | 2 443 | 1 | 336 | 2 106 |
31-35 Hengityselinten sairaudet (J00-J64, J66-J99) | 1 988 | 3 | 272 | 1 713 |
31 Influenssa (J09-J11) | 9 | 0 | 4 | 5 |
32 Keuhkokuume (J12-J18, J849) | 448 | 1 | 79 | 368 |
33 Keuhkoputkentulehdus ja keuhkolaajentuma (J40-J44, J47) | 1 098 | 0 | 133 | 965 |
34 Astma (J45-J46) | 88 | 0 | 12 | 76 |
35 Muut hengityselinten sairaudet (J00-J06, J20-J39, J60-J64, J66-J848, J85-J99) | 345 | 2 | 44 | 299 |
36 Ruuansulatuselinten sairaudet poislukien alkoholiperäiset | 1 270 | 3 | 227 | 1 040 |
37 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99) | 419 | 0 | 27 | 392 |
38 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99) | 150 | 49 | 70 | 31 |
39 Muut sairaudet | 544 | 79 | 118 | 347 |
40 Tuntemattomat ja epätäydellisesti määritetyt kuolemansyyt (R96-R99) | 143 | 3 | 100 | 40 |
41 Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys | 1 962 | 0 | 1 525 | 437 |
42-53 TAPATURMAT JA VÄKIVALTA (V01-X44, X46-Y89) | 3 594 | 26 | 2 015 | 1 553 |
42-49 Tapaturmat (V01-X44, X46-X59, Y10-Y15, Y85-Y86) | 2 466 | 23 | 1 079 | 1 364 |
42 Maaliikennetapaturmat | 254 | 7 | 180 | 67 |
43 Muut maakuljetustapaturmat | 37 | 2 | 22 | 13 |
44 Vesikuljetustapaturmat (V90-V94) | 48 | 0 | 33 | 15 |
45 Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95-V99) | 4 | 0 | 3 | 1 |
46 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W00-W19) | 1 185 | 0 | 225 | 960 |
47 Hukkumistapaturmat (W65-W74) | 147 | 8 | 88 | 51 |
48 Myrkytystapaturmat pl. alkoholimyrkytys (X40-X44, X46-X49, Y10-Y15) | 314 | 0 | 274 | 40 |
49 Muut tapaturmat ja tapaturmien myöhäisvaikutukset | 477 | 6 | 254 | 217 |
50 Itsemurhat (X60-X84, Y870) | 954 | 1 | 792 | 161 |
51 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85-Y09, Y871) | 102 | 0 | 94 | 8 |
52 Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y16-Y34, Y872) | 66 | 1 | 49 | 16 |
53 Muut ulkoiset syyt ja niiden myöhäisvaikutukset (Y35-Y84, Y88-Y89) | 6 | 1 | 1 | 4 |
54 EI KUOLINTODISTUSTA | 107 | 2 | 57 | 48 |
Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus
Lisätietoja: Marja-Liisa Helminen (09) 1734 3273, Helena Korpi (09) 1734 3605, Irmeli Penttilä (09) 1734 3253, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 16.12.2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2010,
Liitetaulukko 1a. Kuolleet peruskuolemansyyn (54-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 2010, molemmat sukupuolet
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2010/ksyyt_2010_2011-12-16_tau_001_fi.html