Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro
År/kvartal | ||||||
2016/Q1 | 2016/Q2 | 2016/Q3 | 2016/Q4 | 2017/Q1 | ||
Tillgånger | S1 Totala ekonomin | 752 991 | 737 971 | 738 313 | 693 682 | 637 415 |
S11 Icke-finansiella företag | 149 542 | 142 405 | 142 046 | 144 171 | 146 513 | |
S121 Centralbanken | 71 167 | 72 186 | 83 781 | 49 124 | 91 852 | |
S122 Övriga monetära finansinstitut | 256 691 | 245 930 | 225 070 | 204 392 | 89 867 | |
S123 Penningmarknadsfonder | 2 397 | 2 451 | 2 459 | 2 509 | 2 539 | |
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder | 65 950 | 66 854 | 70 668 | 72 856 | 76 977 | |
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag | 24 614 | 25 200 | 27 666 | 29 226 | 31 546 | |
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut | 27 750 | 28 111 | 28 770 | 28 624 | 31 993 | |
S1311 Staten | 20 787 | 16 346 | 15 832 | 14 887 | 14 948 | |
S1313 Lokalförvaltning | 526 | 536 | 548 | 562 | 502 | |
S1314 Socialskyddsfonder | 121 527 | 126 091 | 128 771 | 133 730 | 135 708 | |
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer | 12 041 | 11 863 | 12 702 | 13 601 | 14 969 | |
Skulder | S1 Totala ekonomin | 752 668 | 726 211 | 730 934 | 678 377 | 623 986 |
S11 Icke-finansiella företag | 198 310 | 186 609 | 193 363 | 192 168 | 202 778 | |
S121 Centralbanken | 11 639 | 11 921 | 12 242 | 12 346 | 12 217 | |
S122 Övriga monetära finansinstitut | 365 365 | 358 548 | 353 998 | 299 340 | 233 968 | |
S123 Penningmarknadsfonder | 72 | 36 | 56 | 43 | 39 | |
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder | 18 791 | 19 137 | 20 510 | 21 069 | 24 484 | |
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag | 36 837 | 36 731 | 37 554 | 38 876 | 40 486 | |
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut | 1 012 | 792 | 852 | 919 | 1 310 | |
S1311 Staten | 113 226 | 104 931 | 105 195 | 106 569 | 101 551 | |
S1313 Lokalförvaltning | 2 976 | 2 968 | 2 955 | 3 064 | 3 203 | |
S1314 Socialskyddsfonder | 3 357 | 3 484 | 3 156 | 2 929 | 3 951 | |
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer | 1 084 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | - | |
Netto | S1 Totala ekonomin | 324 | 11 760 | 7 379 | 15 305 | 13 429 |
S11 Icke-finansiella företag | -48 767 | -44 204 | -51 318 | -47 996 | -56 265 | |
S121 Centralbanken | 59 527 | 60 265 | 71 539 | 36 777 | 79 635 | |
S122 Övriga monetära finansinstitut | -108 673 | -112 618 | -128 928 | -94 948 | -144 101 | |
S123 Penningmarknadsfonder | 2 325 | 2 415 | 2 403 | 2 466 | 2 500 | |
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder | 47 159 | 47 717 | 50 159 | 51 787 | 52 493 | |
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag | -12 223 | -11 531 | -9 888 | -9 650 | -8 940 | |
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut | 26 738 | 27 319 | 27 919 | 27 706 | 30 684 | |
S1311 Staten | -92 440 | -88 586 | -89 363 | -91 682 | -86 603 | |
S1313 Lokalförvaltning | -2 450 | -2 432 | -2 407 | -2 502 | -2 700 | |
S1314 Socialskyddsfonder | 118 170 | 122 607 | 125 615 | 130 802 | 131 758 | |
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer | 10 957 | 10 808 | 11 647 | 12 546 | 14 969 |
Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen
Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen
Uppdaterad 21.6.2017
Finlands officiella statistik (FOS):
Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 1:a kvartalet 2017,
Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/41/mata_2017_41_2017-06-21_tau_003_sv.html